Ремонт в новостройке Реутова – одна из услуг нашей компании, которая поможет вам преобразить пространство новой квартиры. Приобретая жилье в новостройке в Реутове, необходимо спланировать ремонтные работы и отделку. Особой спецификой обладает проведение отделки в новостройке. В этом случае важно спланировать работы правильно.
Основные этапы проведения отделочных работ
Ремонт новостроек под ключ всегда начинается с подготовки. Она включает составление плана проведения необходимых вмешательств и сметы, в которой должны быть указаны все используемые материалы, их количество и цены на них.
После того, как все материалы будут закуплены, а оборудование и инструменты подготовлены, можно переходить к проведению отделки. Она включает такие основные этапы:
- установка межкомнатных перегородок, если в квартире предусмотрена возможность свободной планировки;
- отделка потолков — установка гипсокартонных конструкций, монтаж натяжных потолков и т. д.;
- отделка стен — в ванной, как правило, кафелем, на кухне частично кафелем, частично обоями, декоративной штукатуркой или другими доступными способами, в комнатах возможно использование разнообразных вариантов для отделки;
- монтаж напольного покрытия.
При проведении недорогих ремонтных работ в новостройке не требуется демонтаж старых материалов. Как правило, первичная подготовка также уже выполнена. В большинстве новых домов выравнивание поверхностей, разводку коммуникаций и установку окон берет на себя застройщик.
Услуги от профессионалов
Наша компания обеспечит профессиональное проведение ремонта квартир в Москве и области, включая обустройство новостроек в Реутове. Наши мастера качественно и быстро выполнят все необходимые работы для преображения вашего жилья. Цены на наши профессиональные услуги по ремонту квартир в новостройках будут выгодными каждому. Ремонт в новостройке Реутова – возможность быстро и качественно преобразить вашу новую квартиру.
Образец сметы на ремонт в новостойках
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стены: | |||||
| Штукатурные работы: | |||||
| 1.1 | Грунтовка стен | кв.м | 17,4 | 26 | 452,4 |
| 1.2 | Штукатурка стен слоем до 3х см | кв.м | 638 | 26 | 16588,0 |
| 1.3 | Грунтовка откосов оконных, входная дверь | м.п | 17,4 | 5 | 87,0 |
| 1.4 | Штукатурка откосов оконных, входная дверь | м.п | 638 | 5 | 3190,0 |
| Плиточные работы: | |||||
| 1.5 | Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1218 | 26 | 31668,0 |
| 1.6 | Затирка плитки | кв.м | 145 | 26 | 3770,0 |
| Малярные работы: | |||||
| 1.7 | Грунтовка стен после каждого слоя шпаклевки | кв.м | 58 | 161 | 9338,0 |
| 1.8 | Шпаклевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 348 | 161 | 56028,0 |
| 1.9 | Поклейка обоев от 348 руб. | кв.м | 348 | 161 | 56028,0 |
| 1.10 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпаклевки | м.п | 58 | 25 | 1450,0 |
| 1.11 | Шпаклевка и шлифовка откосов | м.п | 406 | 25 | 10150,0 |
| 1.12 | Установка защитного малярного уголка | м.п | 102 | 20 | 2040,0 |
| 1.13 | Покраска откосов | м.п | 348 | 20 | 6960,0 |
| Прочие работы: | |||||
| 1.14 | Установка ревизионного люка (в ванной, в туалете) | шт | 2900 | 2 | 5800,0 |
| 1.15 | Покраска труб отопления | м.п | 145 | 20 | 2900,0 |
| 1.16 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м.п | 580 | 5 | 2900 |
| 1.17 | Устройство обратного клапана, тройника | шт | 400 | 2 | 800 |
| 1.18 | Установка закладки в вентотверстия | шт | 1000 | 2 | 2000 |
| Итого по стенам: | 212149,4 | ||||
| 2. Пол: | |||||
| Работы по устройству гидроизоляции: | |||||
| 2.1 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя (с/у) | кв.м | 760 | 4,5 | 3420,0 |
| Работы по устройству стяжки: | |||||
| 2.2 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 59 | 1180,0 |
| 2.3 | Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 580 | 59 | 34220,0 |
| 2.4 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 103 | 59 | 6077,0 |
| 2.5 | Грунтовка пола | кв м | 20 | 56,7 | 1134,0 |
| 2.6 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | кв м | 290 | 56,7 | 16443,0 |
| Плиточные работы: | |||||
| 2.7 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка (керамогранит) | кв м | 1218 | 4,5 | 5481,0 |
| 2.8 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
| 2.9 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 | 4,5 | 652,5 |
| Работы по устройству напольных покрытий: | |||||
| 2.10 | Укладка ламината прямо | кв.м | 410 | 56,7 | 23247,0 |
| 2.11 | Установка порога декоративного в местах стыка напольных покрытий | м.п | 348 | 7 | 2436,0 |
| 2.12 | Установка порога декоративного из паркетной доски (балконный) | шт | 700 | 1 | 700,0 |
| 2.13 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п | 110 | 60 | 6600,0 |
| Итого по полу: | 105070,5 | ||||
| 3. Электрика: | |||||
| 1-й этап работ. Прокладка кабеля: | |||||
| 3.1 | Штробление стены шириной до 40 мм | м.п | 290 | 100 | 29000,0 |
| 3.2 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 667 | 5 | 3335,0 |
| 3.3 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м.п | 72 | 1000 | 72000,0 |
| 2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж: | |||||
| 3.4 | Установка подрозетника | шт | 464 | 47 | 21808,0 |
| 3.5 | Установка вводного автомата в щитовой | шт | 652 | 1 | 652,0 |
| 3.6 | Подключение силовой линии в щите | шт | 360 | 1 | 360,0 |
| 3.7 | Подключение ТВ кабеля в щите | шт | 230 | 1 | 230,0 |
| 3.8 | Установка УЗО | шт | 688 | 3 | 2064,0 |
| 3.9 | Установка автоматов защиты | шт | 580 | 10 | 5800,0 |
| 3.10 | Установка крючков для люстр | шт | 290 | 4 | 1160,0 |
| 3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования: | |||||
| 3.11 | Установка точечного светильника | шт | 250 | 7 | 1750,0 |
| 3.12 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 360 | 7 | 2520,0 |
| 3.13 | Установка кабельвывода | шт | 217 | 1 | 217,0 |
| 3.14 | Установка светильника на стены (без сборки) от 652 руб. | шт | 652 | 4 | 2608,0 |
| 3.15 | Установка люстры, потолочного светильника (без сборки) от 870 руб. | шт | 870 | 4 | 3480,0 |
| 3.16 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 1450 | 2 | 2900,0 |
| 3.17 | Установка и подключение накладной вызывной панели видеодомофона на одного абонента | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
| 3.18 | Установка и подключение накладного монитора видеодомофона | шт | 1250 | 1 | 1250,0 |
| 3.19 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 253 | 1 | 253,0 |
| 3.20 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 217 | 3 | 651,0 |
| 3.21 | Установка силовой розетки | шт | 217 | 38 | 8246,0 |
| 3.22 | Установка телевизионной розетки | шт | 217 | 3 | 651,0 |
| 3.23 | Установка розетки интернет | шт | 543 | 2 | 1086,0 |
| 3.24 | Установка телевизионного «краба» | шт | 543 | 1 | 543,0 |
| Итого по электромонтажным работам: | 163814,0 | ||||
| 4. Сантехника: | |||||
| Подготовительные работы: | |||||
| 4.1 | Устройство временного водоснабжения и канализации | раз | 5800 | 1 | 5800,0 |
| Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций: | |||||
| 4.2 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | 16400 | 1 | 16400,0 |
| 4.3 | Устройство выводов Хол, Гор. Водоснабженияя на кухню | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
| 4.4 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п | 290 | 10 | 2900,0 |
| 4.5 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации d50 | м.п | 435 | 5 | 2175,0 |
| 4.6 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п | 580 | 10 | 5800,0 |
| 4.7 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации d50 | м.п | 725 | 5 | 3625,0 |
| 4.8 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 435 | 2 | 870,0 |
| 4.9 | Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт | 1740 | 2 | 3480,0 |
| Работы по установке и подключению сантехоборудования: | |||||
| 4.10 | Установка унитаза напольного | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
| 4.11 | Установка полотенцесушителя | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
| 4.12 | Установка ванны простой | шт | 5220 | 1 | 5220,0 |
| 4.13 | Установка раковины типа тюльпан с устройством сифона | шт | 3770 | 1 | 3770,0 |
| 4.14 | Установка смесителя | шт | 1160 | 2 | 2320,0 |
| 4.15 | Навес полки с зеркалом | шт | 2980 | 1 | 2980,0 |
| 4.16 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2320 | 1 | 2320,0 |
| Итого по сантехнике: | 68970,0 | ||||
| 5. Балкон | |||||
| 5.1 | Покраска потолка краской валиком | кв.м | 348 | 4 | 1392,0 |
| 5.2 | Обшивка стен вагонкой | кв.м | 580 | 8 | 4640,0 |
| 5.3 | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м | 290 | 8 | 2320,0 |
| 5.4 | Устройство откоса из вагонки | м.п | 580 | 3 | 1740,0 |
| 5.5 | Установка декоративных уголков деревянных | м.п | 116 | 11 | 1276,0 |
| 5.6 | Устройство лаг, для дальнейшей настилки досок | кв.м | 220 | 4 | 880,0 |
| 5.7 | Настилка пола доской | кв.м | 340 | 4 | 1360,0 |
| 5.8 | Установка плинтуса деревянного | м.п | 203 | 8,4 | 1705,2 |
| Итого по балкону: | 15313,2 | ||||
| 6. Прочие работы: | |||||
| 6.1 | Укрытие защитной пленкой (окон и т.д.) | чел/день | 3584 | 1 | 3584,0 |
| 6.2 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 150 | 63 | 9450,0 |
| 6.3 | Текущий вывоз мусора | шт | 2800 | 8 | 22400,0 |
| Итого прочие работы: | 35434,0 | ||||
| Итого по стенам: | 212149,4 | ||||
| Итого по полу: | 105070,5 | ||||
| Итого по электромонтажным работам: | 163814,0 | ||||
| Итого по сантехнике: | 68970,0 | ||||
| Итого по балкону: | 15313,2 | ||||
| Итого по работам: | 565317,1 | ||||
| Черновые материалы (приблизительно) | 226126,8 | ||||
| Транспортные расходы: 20% от завезенного чернового материала | 45225,4 | ||||
| Прочие работы: | 35434,0 | ||||
| Изготовление и монтаж натяжного потолка от 900 руб. | м.кв | 900,0 | 59 | 53100,0 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 925203,3 | ||||







