№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Подготовка потолка | |||
1. | Снятие старых обоев | кв. м | 58 |
2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв. м | 203 |
3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв. м | 203 |
4. | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв. м | 261 |
Штукатурка потолка | |||
1. | Грунтовка потолка | кв. м | 18 |
2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв. м | 87 |
3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв. м | 87 |
4. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв. м | 841 |
5. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв. м | 870 |
6. | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв. м | 928 |
Подвесной потолок | |||
1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв. м | 870 |
2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв. м | 725 |
3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв. м | 870 |
4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв. м | 725 |
5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв. м | 870 |
6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв. м | 870 |
7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв. м | 435 |
8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв. м | 435 |
9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв. м | 638 |
10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв. м | 783 |
11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | пог. м | 1218 |
12. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | пог. м | 1740 |
13. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пог. м | 1740 |
14. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | пог. м | 2030 |
Малярные работы по потолку | |||
1. | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв. м | 435 |
2. | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв. м | 174 |
3. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв. м | 58 |
4. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | пог. м | 58 |
5. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв. м | 87 |
6. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | пог. м | 87 |
7. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв. м | 116 |
8. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | пог. м | 131 |
9. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | пог. м | 87 |
10. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | пог. м | 58 |
11. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв. м | 522 |
12. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог. м | 464 |
13. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | пог. м | 580 |
14. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв. м | 406 |
15. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | пог. м | 348 |
16. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв. м | от 435 |
17. | Поклейка потолочных обоев | кв. м | от 348 |
Декоративные элементы потолка | |||
1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | пог. м | 754 |
2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 667 |
3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 464 |
4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | пог. м | 754 |
5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | пог. м | 1015 |
6. | Устройство галтелей деревянных | пог. м | 290 |
7. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | пог. м | 348 |
8. | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | пог. м | 203 |
Изоляция потолка | |||
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв. м | 319 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | пог. м | 87 |
3. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв. м | 290 |
4. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв. м | 203 |
5. | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв. м | 290 |
Прочие потолочные работы | |||
1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | пог. м | 580 |
2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | пог. м | 870 |
3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв. м | 2320 |
Подготовка стен | |||
1. | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв. м | 203 |
2. | Снос стен из ацеита | кв. м | 203 |
3. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв. м | 290 |
4. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв. м | 580 |
5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв. м | 1160 |
6. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв. м | 1740 |
7. | Демонтаж подоконной части из бетона | кв. м | 7250 |
8. | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв. м | 2320 |
9. | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв. м | 435 |
10. | Расширение дверного проема в бетоне | пог. м | 1450 |
11. | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 2320 |
12. | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв. м | 7250 |
13. | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв. м | 11600 |
14. | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | пог. м | 2175 |
15. | Демонтаж сухой шт.укатурки установленной на гипс | кв. м | 29 |
16. | Демонтаж сухой шт.укатурки установленной на цементной смеси | кв. м | 35 |
17. | Демонтаж старой шт.укатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв. м | 232 |
18. | Демонтаж старой плитки | кв. м | 29 |
19. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отшт.укатуренной дранкой | кв. м | 580 |
20. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв. м | 116 |
21. | Очистка стен от старых обоев | кв. м | 58 |
22. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв. м | 145 |
23. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | пог. м | 725 |
24. | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | пог. м | 580 |
25. | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | пог. м | 435 |
Устройство стен | |||
1. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв. м | 1218 |
2. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м | 928 |
3. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 1218 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв. м | 812 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв. м | 812 |
6. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв. м | 899 |
7. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | кв. м | 1450 |
8. | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | пог. м | 812 |
9. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв. м | от 2320 |
10. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв. м | 725 |
11. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв. м | 899 |
12. | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | кв. м | 580 |
13. | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв. м | 145 |
14. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв. м | 435 |
Штукатурка стен | |||
1. | Грунтовка стен | кв. м | 18 |
2. | Грунтовка откосов | пог. м | 18 |
3. | Устройство шт.укатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв. м | 73 |
4. | Устройство шт.укатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв. м | 73 |
5. | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв. м | 725 |
6. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв. м | 783 |
7. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв. м | 841 |
8. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв. м | 1276 |
9. | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв. м | 870 |
10. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | пог. м | 638 |
11. | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | пог. м | 638 |
12. | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | пог. м | 696 |
13. | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | пог. м | 638 |
14. | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | пог. м | 638 |
15. | Штукатурка откосов арочных | пог. м | 1305 |
16. | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | пог. м | 73 |
Изоляция стен | |||
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв. м | 290 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к потолку | пог. м | 87 |
3. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв. м | 290 |
4. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв. м | 145 |
5. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв. м | 232 |
Плитка на стену | |||
1. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв. м | 1450 |
2. | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв. м | 1740 |
3. | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв. м | 1740 |
4. | Облицовка стен мозаикой | кв. м | от 2030 |
5. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв. м | 1450 |
6. | Облицовка стен мрамором | кв. м | от 3190 |
7. | Облицовка откосов керамической плиткой | пог. м | 1015 |
8. | Облицовка арок угловой плиткой | пог. м | 1218 |
9. | Установка бордюра | пог. м | 464 |
10. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | пог. м | 580 |
11. | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | пог. м | 725 |
12. | Затирка керамической плитки | кв. м | 145 |
13. | Затирка мозаичной плитки | кв. м | 290 |
14. | Затирка "дикого камня" | кв. м | 580 |
15. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв. м | 928 |
16. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв. м | 1305 |
Облицовка стен | |||
1. | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв. м | 580 |
2. | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв. м | 290 |
3. | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв. м | 290 |
4. | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв. м | 580 |
5. | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв. м | 290 |
6. | Изготовление аппликаций на стенах | ||
Малярные работы на стенах | |||
1. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв. м | 58 |
2. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв. м | 58 |
3. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв. м | 73 |
4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | пог. м | 73 |
5. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв. м | 116 |
6. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв. м | 232 |
7. | Установка защитного малярного уголка | пог. м | 102 |
8. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог. м | 102 |
9. | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв. м | 464 |
10. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв. м | 725 |
11. | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв. м | 406 |
12. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв. м | 638 |
13. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв. м | 406 |
14. | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв. м | 348 |
15. | Поклейка стеклообоев под покраску | кв. м | 232 |
16. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв. м | от 348 |
17. | Поклейка рельефных обоев | кв. м | от 377 |
18. | Поклейка текстильных обоев | кв. м | от 522 |
19. | Поклейка обоев в два уровня | кв. м | от 406 |
20. | Поклейка обойного бордюра | пог. м | 145 |
21. | Нанесение жидких обоев | кв. м | 232 |
22. | Покраска стен в/д краской валиком | кв. м | 406 |
23. | Покраска откосов валиком | пог. м | 348 |
24. | Нанесение фактурной краски | кв. м | от 290 |
25. | Нанесение декоративной шт.укатурки | кв. м | от 435 |
Прочие работы стеновые | |||
1. | Заделка шт.роб после прокладки кабеля | пог. м | 29 |
2. | Заделка шт.роб после прокладки труб водопровода и канализации | пог. м | 44 |
3. | Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | пог. м | 44 |
4. | Установка ревизионного люка | шт. | 2900 |
Декоративные покрытия | |||
1. | Нанесение декоративного покрытия "CREPI DECOR" | кв. м | 680 |
2. | Нанесение декоративного покрытия "MILLICOLOR" | кв. м | 410 |
3. | Нанесение декоративного покрытия "SABULA" | кв. м | 410 |
4. | Нанесение декоративного покрытия "POLISTOF" с предварительной грунтовкой "ARES" | кв. м | 590 |
5. | Нанесение финишного лака V-16 на "POLISTOF" | кв. м | 180 |
6. | Нанесение грунтовки "COFIX" | кв. м | 180 |
7. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES DECOR" | кв. м | 680 |
8. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES" | кв. м | 680 |
9. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES MINERALES" | кв. м | 680 |
10. | Нанесение декоративного покрытия "COFIL" | кв. м | 680 |
11. | Нанесение декоративного покрытия "COREX" | кв. м | 680 |
12. | Нанесение декоративного покрытия "CORA" | кв. м | 680 |
13. | Нанесение декоративного покрытия "COSTYL" | кв. м | 680 |
14. | Нанесение декоративного покрытия "LUXES DE COLUX" | кв. м | 680 |
15. | Нанесение лака "COTEXFILM" | кв. м | 180 |
16. | Нанесение декоративного покрытия "TADELAKT" | кв. м | 860 |
17. | грунтовка "COFIX" | кв. м | 140 |
18. | абсорбирующая база | кв. м | 180 |
19. | нанесение воска (цена за каждый слой" | кв. м | 180 |
20. | Нанесение декоративного покрытия "PATINES DE COTEX" с нанесением грунта | кв. м | 540 |
21. | Нанесение декоративного покрытия "ESTOMP" с нанесением грунта | кв. м | 450 |
22. | Нанесение декоративного покрытия "VOLTERRA" с нанесением грунта | кв. м | 500 |
23. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRECIRE" с нанесением грунта | кв. м | 320 |
24. | грунтовка "COFIX" | кв. м | 140 |
25. | нанесение воска | кв. м | 140 |
26. | Нанесение декоративного покрытия "GIPSUS" с нанесением грунта | кв. м | 820 |
27. | нанесение воска | кв. м | 140 |
28. | Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO" | кв. м | 860 |
29. | каждый дополнительный цвет | кв. м | 180 |
30. | Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO II" | кв. м | 860 |
31. | каждый дополнительный цвет | кв. м | 180 |
32. | Нанесение декоративного покрытия "MARMORINO" | кв. м | 730 |
33. | Нанесение декоративного покрытия "ARTECO 7" с нанесением грунта и воска | кв. м | 730 |
34. | Нанесение декоративного покрытия "AREZZO" с нанесением грунта | кв. м | 640 |
35. | Нанесение декоративного покрытия "PALMYRE" с нанесением грунта | кв. м | 640 |
36. | Нанесение декоративного покрытия "CARTHAGE" с нанесением грунта | кв. м | 640 |
37. | Нанесение декоративного покрытия Les Roches с нанесением воска | кв. м | 820 |
38. | Нанесение декоративного покрытия Chaulisse на стены | кв. м | 820 |
39. | Нанесение хлопкового покрытия на стены | кв. м | 590 |
40. | нанесение лака | кв. м | 140 |
41. | Нанесение покрытия на поверхность, геометрические размеры по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах | пог. м | |
42. | Нанесение декоративного покрытия "Кожа крокодила" с грунтовкой и воском | кв. м | 3000-3800 |
Прочие ремонтные работы | |||
1. | Укрытие защитной пленкой | чел/день | 3584 |
2. | Аренда специального инструмента | сутки | 1254 |
3. | Доставка стройматериалов и оборудования | ||
4. | Разгрузка и занос на стройплощадку оборудования и стройматериалов | ||
5. | Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | чел/день | 3840 |
6. | Одноразовый инструмент оплачивается заказчиком (кисть, валик, полированный шпатель) | ||
7. | Выезд консультанта на объект | 5760 | |
8. | Изготовление обмерочного чертежа объекта с выездом на место | 3840 | |
Электрика | |||
1. | Устройство временного освещения | кв. м | 55 |
2. | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | ||
3. | монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 2500 |
4. | Инженеоный надзор | шт. | 3100 |
5. | выезд на обследование объекта для консультации заказчика | шт. | 3100 |
6. | выезд в московскую область за 100 км от мкад | шт. | 1000 |
Прокладка электрокабеля | |||
1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | пог. м | 290 |
2. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | пог. м | 200 |
3. | Проход сквозь стену до 400 мм d до 25 мм | шт. | 174 |
4. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 290 |
5. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 667 |
6. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 870 |
7. | Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм | пог. м | 73 |
8. | Укладка силового кабеля d свыше 10 мм | пог. м | 100 |
9. | Укладка кабеля с разъемами | пог. м | 145 |
10. | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 348 |
Подготовка розеток | |||
1. | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок,гипс | шт. | 350 |
2. | Установка подрозетника в бетон | шт. | 464 |
3. | Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 360 |
4. | Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт. | 493 |
5. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, до 54 модулей | шт. | 5220 |
6. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, свыше 54 модулей | шт. | 10440 |
7. | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт. | 2320 |
8. | Установка электрощита, слаботочного щита свыше 54 модулей | шт. | 3200 |
9. | Монтаж и подключение электрощита | шт. | 109 |
10. | Установка однополюсного автомата защиты | шт. | 580 |
11. | Установка дифференциального автомата | шт. | 616 |
12. | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт. | 653 |
13. | Установка четырехполюсного УЗО, контактора | шт. | 689 |
14. | Монтаж распаечной коробки в выключателе | шт. | 617 |
15. | Установка и монтаж. распаечной коробки КУП | шт. | 617 |
16. | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 798 |
17. | Укладка мата теплого пола | м.кв. | 650 |
18. | Укладка кабеля теплого пола | пог. м | 73 |
19. | Установка электрокороба накладного | пог. м | 182 |
Установка розеток и вылючателей | |||
1. | Установка силовой розетки | шт. | 218 |
2. | Установка выключателя одноклавишного | шт. | 218 |
3. | Установка выключателя двухклавишного | шт. | 254 |
4. | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 254 |
5. | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 290 |
6. | Установка диммера,кнопки диммера | шт. | 363 |
7. | Установка регулятора теплого пола | шт. | 544 |
8. | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1994 |
9. | Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 254 |
10. | Подключение электропривода шарового крана | шт. | 254 |
11. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1450 |
12. | Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 360 |
13. | Установка точечного светильника | шт. | 250 |
14. | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
15. | Установка бра | шт. | 653 |
16. | Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | пог. м | 350 |
17. | Установка люстры, потолочного светильника | шт. | 870 |
18. | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт. | 522 |
19. | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1160 |
20. | Подключение водонагревателя | шт. | 1993 |
21. | Подключение душевой кабины | шт. | 1993 |
22. | Обжим концов кабеля при монтаже | шт. | 87 |
23. | Пуско-наладочные работы | шт. | 5220 |
Прочие работы по электрике | |||
1. | Согласование пректных (электромонтажных работ со сторонней фирмой (организацией) | шт. | 3625 |
2. | Нормочас,оплата работ не предусмотренных настоящим прейкуратом призводится по номочасу | час | 800 |
3. | Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей (минимальная сумма 9000 руб). | кв. м | 90 |
4. | Испраление листа проеткта | шт. | 3000 |
5. | Разгрузка материалов | шт. | 1800 |
6. | Подбор силового оборудования | шт. | 2000 |
Сантехнические работы | |||
1. | Демонтаж унитаза | шт. | 290 |
2. | Демонтаж мойки | шт. | 290 |
3. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 290 |
4. | Демонтаж ванны | шт. | 435 |
5. | Устройство временного водоснабжения и канализации | 5800 | |
Трубопровод | |||
1. | Разводка труб канализации и водопровода | ||
2. | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт. | 3480 |
3. | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт. | 1450 |
4. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | пог. м | 290 |
5. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | пог. м | 435 |
6. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | пог. м | 580 |
7. | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | пог. м | 580 |
8. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | пог. м | 725 |
9. | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | пог. м | 1015 |
10. | Установка счетчика воды | шт. | 870 |
11. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 435 |
12. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1740 |
13. | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 870 |
14. | Установка редуктора | шт. | 870 |
15. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт. | 870 |
16. | Врезка кранов в стояк | шт. | 1450 |
17. | Заужение стояка водопровода | шт. | 2320 |
18. | Смещение стояка водопровода | шт. | 3770 |
19. | Покраска труб водоснабжения | пог. м | 58 |
20. | Теплоизоляция труб водоснабжения | пог. м | 29 |
21. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1450 |
22. | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 4350 |
Работы по отоплению | |||
1. | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 580 |
2. | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | пог. м | 232 |
3. | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | пог. м | 290 |
4. | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | пог. м | 725 |
5. | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | пог. м | 870 |
6. | Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 3770 |
7. | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт. | 1160 |
8. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 5220 |
9. | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт. | 4350 |
10. | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт. | 5800 |
11. | Покраска труб отопления | пог. м | 58 |
12. | Теплоизоляция труб отопления | пог. м | 29 |
Подключение сантехники | |||
1. | Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 4350 |
2. | Установка ванны пластиковой | шт. | 5220 |
3. | Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 8700 |
4. | Установка душевой кабины | шт. | от 8700 |
5. | Установка и подключение душевого поддона | шт. | 3480 |
6. | Сборка душевой кабины без поддона | шт. | 5800 |
7. | Установка и подключение душевой стойки | шт. | 3480 |
8. | Сборка и подключение ванного гарнитура | ||
9. | Установка сливного трапа | шт. | 1450 |
10. | Установка унитаза напольного | шт. | 3770 |
11. | Установка унитаза навесного | шт. | 3770 |
12. | Установка биде напольного | шт. | 3770 |
13. | Установка биде навесного | шт. | 3770 |
14. | Установка умывальника | шт. | 3770 |
15. | Установка мойки на кухни | шт. | 3770 |
16. | Установка полотенцесушителя | шт. | 3770 |
17. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт. | 2900 |
18. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт. | 1160 |
Ремонт под ключ в ЖК Новое Павлино
Выполним все работы, проведем согласования, избавим от необходимости тратить время на подбор, закупку и доставку строительных и чистовых материалов.
Высочайшее качество и полный контроль
У нас работают только проверенные мастера с опытом от 6 лет, многоступенчатый контроль качества.
Прозрачное ценообразование
Смета на все работы и черновые материалы составляется до начала работ и остается неизменной до завершения.
Гарантия на все виды работ
4 вида гарантии вместо 1, прописаны в договоре.
Экспертный ремонт квартир в новостройках
Мы разработали самое выгодное предложение на рынке ремонта новостроек в Москве и Москвоской области
Проанализировав нужды клиентов и предложения строительных компаний Москвы, можем смело заявить - наше предложение уникально и учитывает потребности наших будущих клиентов на 100%:
Приёмка квартиры у застройщика
Примем Вашу квартиру у застройщика согласно СНиП, ФЗ 214 и собственному чек-листу из 45 параметров. Обширный юридический опыт и статус строительных экспертов позволяет давать квалифицированные заключения, подготовить необходимые документы и зафиксировать все недочеты, которые застройщик устранит в законном порядке в срок, не превышающий 30 дней.
Рабочий проект
Рабочий проект разрабатывается специалистами компании и включает в себя 3 варианта планировки пространства, спецификацию материалов, электроточки и схему закладки проводов, схему сантехники. Рабочий проект позволит продумать все нюансы предстоящего ремонта, что позволит сократить расходы на реализацию проекта на 15-25% и выполнить ремонт на 10-30% быстрее.
Качество по мировым и европейским стандартам ISO, EN, DIN
Мы работаем по стандартам ISO, EN, DIN. Это нормы, технологии и правила, используемые в Европе при проведении ремонтных работ. Они являются залогом эталонного качества, поскольку регулируют как технологические процессы работ, так и нормы допусков, отклонений и неровностей при оценке качества.
Согласование и защита этапов работ в УК
Проведем согласования, зафиксируем и сдадим этапы работ по перепланировке, гидроизоляции, сантехнические и электротехнические работы. Мы экономим для наших заказчиков массу сил и времени и берем решение всех вопросов на себя.
Качественные и надежные строительные материалы
Наши поставщики проходят жесткий отбор и контроль, поэтому мы можем поручиться за качество и экологическую безопасность всех поставляемых нами черновых материалов.
Подбор и поставка отделочных материалов
Клиенты по достоинству оценили наш бесплатный сервис подбора и комплектации чистовых материалов: удобная схема работы, существенные скидки, доставка, подъем и разгрузка, консультация дизайнера.
Вывоз строительного мусора
Вывоз мусора мы доверили проверенному субподрядчику, имеющему сертификат и право на утилизацию строительных отходов. Гарантируем чистоту и сохранность общедомовых территорий и отсутствие каких-либо проблем с УК и надзорными службами.
Профессиональная клининговая уборка
Наши партнеры из Qclean проведут качественную генеральную уборку после ремонта, квартира будет сиять чистотой после завершения работ!
Стоимость экспертного ремонтав новостройке под ключ
от 12 000 руб./м2
Рабочий проект:
планировочные решения, обмерные планы, электроточки, план коммуникаций, спецификации материалов, схематичные визуализации, план раскладки плитки и отделочных материалов.
Приемка квартиры у застройщика:
бесплатно, при подписании договора на ремонт квартиры под ключ.
Высочайшее качество работ по мировым стандартам ISO, EN, DiN:
высочайшее качество, строгий контроль по 250 параметрам, лазерные измерения.
Согласования, сдача и защита этапов работ в УК:
выполняем самостоятельно, знаем требования и процедуры - вы экономите время и нервы.
Качественные и безопасные строительные материалы:
безопасные и надежные материалы по оптовым ценам напрямую с заводов-производителей.
Подбор и поставка чистовых материалов:
полная комплектация объекта, подбор мебели, оборудования.
Вывоз строительного мусора контейнером:
централизованный вывоз мусора контейнером специализированной компанией, уборка общедомовых территорий.
Профессиональная клининговая уборка:
генеральная уборка профессиональной клининговой компанией, только безопасными для здоровья средствами.
Дополнительные услуги
Наш комплексный подход оценили многие клиенты - это удобно и позволяет экономить время и деньги
Разработка дизайн-проекта
