По сравнению с другими городами Московской области ремонт квартир в Коммунарке отличается определенными особенностями, поскольку здесь даже вторичное жилье представлено новостройками разной степени комфортности. Объем и уровень комфорта помещений зависят от возможностей и вкусовых предпочтений первых владельцев недвижимости, поэтому перечень необходимых работ может быть обширным.
Благодаря профессионализму и квалификации сотрудников компании «Сан Саныч» нам по силам ремонт квартир любой сложности, от простой отделки до монтажа инженерных коммуникаций и системы теплого пола. Высокое качество работ достигается за счет применения современных технологий и материалов и контроля на каждом этапе изменений.
Варианты отделки помещений
В зависимости от состояния жилья выполняют следующие виды ремонта:
- Косметический. Он не требует огромных вложений и позволяет освежить интерьер в короткие сроки с помощью смены дизайна и отделки.
- Капитальный. Включает прокладку инженерных систем, монтаж сантехники, сооружение перегородок и стен согласно разработанному проекту и установку новых дверей и оконных блоков.
Объем и сложность капитальных работ в новостройке определяются степенью отделки. Для этого достаточно тщательного осмотра помещений и анализа их состояния. Обычно квартиры сдают с черновой или чистовой отделкой или без нее. Каждый вариант отличается своим перечнем работ, необходимых для создания комфортной и уютной обстановки.
Компания «Сан Саныч» оказывает полный спектр услуг по преобразованию интерьера, независимо от состояния помещений. Квалификация мастеров позволяет воплощать любые архитектурные и дизайнерские идеи, поэтому масштаб работ ограничивается только пожеланиями и финансовыми возможностями владельцев недвижимости.
Стоимость отделки жилья
Чтобы спланировать предстоящие расходы, необходимо подсчитать затраты на ремонт квартиры.
Для этого составляют смету по разработанному проекту, учитывая следующие факторы:
- площадь каждой комнаты и высоту потолков;
- ценовую категорию используемых материалов;
- сложность дизайна и трудоемкость работ по его воплощению.
Благодаря эффективной организации всех видов работ стоимость услуг специалистов компании «Сан Саныч» доступна широкому кругу потребителей. С нашей помощью ваш дом станет стильным и удобным.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цены |
|---|---|---|
| ГИСОКАРТОН И АРМСТРОНГ | ||
| Устройство подвесного потолка АРМСТРОНГ | кв.м. | 250 |
| Монтаж подвесного одноуровневого потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м. | 420 |
| Монтаж подвесного разно-уровневого потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м. | от500 |
| Устройство перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитого по одному слою с каждой стороны | кв.м. | 420 |
| Устройство перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитого в 2 слоя с каждой стороны | кв.м. | 550 |
| Укладка звукоизоляции в перегородки из гипсокартона | кв.м. | 60 |
| Облицовка стен из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитый в 1 слой | кв.м. | 350 |
| Облицовка стен из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитого в 2 слоя | кв.м. | 450 |
| Устройство коробов из гипсокартона | м. паг. | 400 |
| Устройство арочных проемов из гипсокартона | шт. | 2100 |
| Монтаж подвесного реечного потолка | кв.м. | 400 |
| ПОТОЛОК | ||
| Высококачественная штукатурка потолка по маякам | кв.м. | 420 |
| Шпаклевка потолка в 2 раза и шлифовка под окраску | кв.м. | 270 |
| Оклейка малярной сеткой 2*2 | кв.м. | 90 |
| Грунтовка поверхностей потолка (за слой) | кв.м. | 30 |
| Обработка поверхностей бетона бетоконтактом | кв.м | 50 |
| Окраска потолка в/эмульсионной краской (за 2-слоя) | кв.м. | 150 |
| Заделка швов с оклейкой серпянки по ГКЛ | м. паг. | 120 |
| Монтаж потолочного плинтуса с обработкой и покраской | м. паг. | от 180 — до 250 |
| Снятие старой краски или побелки | кв.м. | 220 |
| Демонтаж подвесного потолка « Армстронг » | кв.м. | 70 |
| Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона | кв.м. | 200 |
| CТЕНЫ | ||
| Высококачест. штукатурка стен по маякам, гипсовой смесью (Ротбанд) | кв.м. | 350 |
| Высококачественная штукатурка стен по маякам, сухой смесью (раствор) | кв.м. | 380 |
| Шпаклевка стен в 2 раза и шлифовка (под обои) | кв.м. | 220 |
| Шпаклевка стен в 2 раза и шлифовка (под окраски) | кв.м. | 70 |
| Оклейка малярной сеткой 2*2 | кв.м. | 70 |
| Оклейка стеклохолоста (паутинка) | кв.м. | 100 |
| Грунтовка поверхностей стены (за слой) | м.паг. | 20 |
| Окраска стен в/эмульсионной краской (за 2-слоя) | кв.м. | 150 |
| Шпаклевка швов с оклейкой серпянки по ГКЛ | кв.м. | 100 |
| Оклейка стеклообоев, флизелиновых обоев (под окраски) | кв.м. | 140 |
| Оклейка обоев (виниловых, бумажных,текистильных) | кв.м. | 170 |
| Нанесение стен декоративной штукатуркой | кв.м. | 420 |
| Облицовка стен декоративными панелями (пластик, ДСП, ДВП) | кв.м. | 450 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 680 |
| Облицовка стен керамической плиткой (художественной и мозаикой) | кв.м. | от900 |
| Затирка швов по плиткам | кв.м. | 140 |
| Расшивка и заделка трещин | м. паг. | 150 |
| Армирование углов | м. паг. | 90 |
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | кв.м. | 440 |
| Устройство перегородок из пенаблоков | кв.м. | 440 |
| Устройство перегородок из кирпича | кв.м. | 700 |
| Устройство стен из кирпича | м3 | 1900 |
| Пристрелка армированной сетки под штукатурку | кв.м. | 150 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 220 |
| Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м. | 280 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 120 |
| Очистка стен от цементно-песчаной, известковой штукатурки | кв.м. | 150 |
| Очистка стен от обоев | кв.м. | 70 |
| Снятие старой краски | кв.м. | 220 |
| ПОЛЫ | ||
| Выравнивание цементных полов, стяжка (до 40мм) | кв.м. | 350 |
| Выравнивание цементных полов, стяжка (до 70мм) | кв.м. | 400 |
| Устройство сухого сборного пола ГВЛ (элемент пола) | кв.м. | 440 |
| Укладка паркетной доски | кв.м. | 300 |
| Укладка ламинита | кв.м. | 280 |
| Укладка фанеры на мастику | кв.м. | 250 |
| Настил ковралина | кв.м. | 180 |
| Настил линолеума | кв.м. | 170 |
| Установка пластикового плинтуса | м. паг. | 80 |
| Установка деревянного плинтуса | м. паг. | 120 |
| Установка порожка | шт. | 350 |
| Укладка пола керамической плиткой | кв.м. | 680 |
| Укладка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 900 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | м. паг. | 140 |
| Затирка швов по плиткам | кв.м. | 140 |
| Укладка арматурной сетки под стяжки | кв.м. | 70 |
| Демонтаж стяжки | кв.м. | 220 |
| Демонтаж покрытия из линолеума | кв.м. | 70 |
| Демонтаж паркетного покрытия | кв.м. | 120 |
| Демонтаж керамической плитки с пола | кв.м. | 120 |
| ОКНА И ДВЕРИ | ||
| Установка пластикового подоконника | м. паг. | 600 |
| Установка дверного блока одностворчатого с наличниками | шт. | 3200 |
| Установка дверного блока двухстворчатого с наличниками | шт. | 4200 |
| Установка добора | м. паг. | 150 |
| Врезка замка | шт. | 700 |
| Устройство откосов из гипсокартона до 400 мм. | м. паг. | 380 |
| Устройство откосов из гипсокартона от 400 мм. | м. паг. | 420 |
| Откосы: Шпаклевка в 2 раза, шлифовка | м. паг. | 220 |
| Откосы: Оклейка малярной сеткой 2*2 | м. паг. | 50 |
| Откосы: Окраска в/эмульсионной краской за 2 раза | м. паг. | 150 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 400 |
| Демонтаж подоконных досок | м. паг. | 200 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Штробление кирпичных стен для электропроводки | м. паг. | 400 |
| Штробление бетонных стен для электропроводки | м. паг. | 500 |
| Штробление и установка подрозетника в кирпичных стенах | шт. | 500 |
| Штробление и установка подрозетника в бетонных стенах | шт. | 650 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 200 |
| Устройство электропроводки в гофре шланге | м. паг. | 60 |
| Устройство и подключение «теплого пола» | кв.м. | 700 |
| Установка и подключение счетчика | шт. | 900 |
| Установка и подключение УЗО | шт. | 500 |
| Установка и подключение линейных автоматов | шт. | 300 |
| Установка распределительного щита | шт. | 2200 |
| Установка и подключение точечных светильников | шт. | 250 |
| Установка и подключение люстра | шт. | от 500 — до 1000 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 800 |
| САН. ТЕХ. РАБОТЫ | ||
| Демонтаж унитаза, умывальника | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1500 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.паг. | 120 |
| Демонтаж труб канализации | м.паг. | 150 |
| Установка ванны | шт. | 3500 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 7000 |
| Установка душевой кабины | шт. | 6000 |
| Установка унитаза | шт. | 2000 |
| Установка умывальника | шт. | 2000 |
| Установка мойки на кухне | шт. | 2000 |
| Установка мойдодыра | шт. | 2500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
| Установка водонагревателя | шт. | 3000 |
| Установка счетчика воды | шт. | 400 |
| Установка фильтра механической очистки | шт. | 400 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 800 |
| Установка запорной арматуры | шт. | 3000 |
| Установка смесителя | шт. | 500 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 3500 |
| Прокладка труб водоснабжения | точек | 1500 |
| Прокладка канализационных труб ДУ 100 ПЭ | точек | 400 |
| Прокладка канализационных труб ДУ 50 ПЭ | точек | 300 |
| Окраска труб отопления, водоснабжения | м.паг. | 150 |
Наши предложения
Хотите избавиться от проблем, связанных с монтажом коммуникаций, отделкой и другими изменениями жилья? Обратитесь в компанию «Сан Саныч», и все хлопоты по ремонту мы возьмем на себя.
Мы гарантируем:
- соблюдение техники безопасности и строительных норм;
- выполнение всех работ в оговоренные сроки;
- профессиональное исполнение каждой операции;
- точное воплощение выбранной концепции дизайна;
- использование качественных материалов.
Ремонт квартиры с помощью компании «Сан Саныч» — выгодное предложение и эффективное вложение денежных средств, которое окупится хорошим настроением и комфортом владельцев жилья.



