Серия домов Башня Вулыха названа в честь известного советского архитектора Вулых Ефима Петровича (наиболее известные его работы – это генеральские дома на Фрунзенской набережной и Цирк на проспекте Вернадского). Квартиры в большинстве домов этой серии предоставлялись очередникам предприятий и организаций, сотрудникам силовых структур (а не по муниципальным очередям)
Типовая серия 12-этажных каркасно-кирпичных домов Башня Вулыха относится к «брежневкам». Планировки и параметры квартир, а также конструктивные характеристики домов типовой серии Башня Вулыха во многом схожи с домами серий II-67 Тишинская, II-67 Москворецкая и II-67 Смирновская
Расположение в Москве и Московской области
В Москве: Юго-Запад (ул. Вавилова), Мосфильмовская ул., Ховрино, Нагатино, Кунцево, Выхино, Новогиреево, проспект Мира, Новослободская, Останкино, Щукино, Царицыно, Зеленоград (микрорайон 5), Марфино и другие районы. Строилась в основном точечно в сложившихся микрорайонах. В пределах Садового кольца встречаются в Замоскворечье.
В Подмосковье: Одинцово, Видное, Химки, Подольск, Лобня, Пушкино, Истра, Балашиха, Дубна, Люберцы.
Площади квартир
| Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² | 
|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | 34-35 | 20 | 8 | 
| 2-комнатная квартира | 53-54 | 33-36 | 9 | 
| 3-комнатная квартира | 74 | 49-51 | 9.5 | 
Подробные характеристики
| Количество секций (подъездов) | 1, реже – 2 | 
| Количество этажей | 14, 15 (в Москве), 12, 14, 15, 16 (в других городах). Первый этаж чаще всего жилой | 
| Высота потолков | 2.70 | 
| Лифты | пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский 630 кг | 
| Балконы | лоджии во всех квартирах | 
| Количество квартир на этаже | 8 | 
| Годы строительства | 1967-1986 | 
| Перспектива сноса | Сносу не подлежит | 
| Санузлы | раздельные. Ванны: стандартные, 150 см | 
| Лестницы | незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией | 
| Мусоропровод | на площадке, с загрузочным клапаном на каждом этаже | 
| Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) | 
| Стены и облицовка | Наружные стены – кирпичные толщиной 51 см., внутренние – гипсобетонные панели толщиной 20 см. Перегородки – гипсобетонные панели толщиной 8 см. Перекрытия – многопустотные панели толщиной 22 см Несущие стены — продольные и поперечные Облицовки нет. В настоящее время окрашиваются в произвольные цвета  | 
| Тип кровли | плоская | 
| Достоинства | раздельные санузлы в однокомнатных квартирах, 10-метровый коридор в трехкомнатных квартирах, качественная тепло и звукоизоляция | 
| Недостатки | во многих домах неровные перекрытия, постоянно расходятся потолочные швы, больший лифт, хотя и позиционируется как грузопассажирский, по линейным размерам, вместительности и грузоподъемности ненамного превосходит пассажирский; смежно-изолированные комнаты в двухкомнатных квартирах в некоторых корпусах | 
| Производитель | Бескудниковский КСМ (в настоящее время входит в корпорацию Главстрой) | 
| Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования). | 
Планировка
Общий план размещения квартир на этаже:  | 
![]()  | 
![]()  | Однокомнатная квартира в Башне Вулыха | 
![]()  | Двухкомнатная квартира в Башне Вулыха | 
![]()  | Трехкомнатная квартира в Башне Вулыха | 
 


