Черновые работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Нанесение грунтовки (за слой) | м² | 28,25 руб. |
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) | м² | 56,50 руб. |
3 | Антисептирование пола | м² | 56,50 руб. |
4 | Устройство «сухой пола» типа Knauf | м² | 847,50 руб. |
5 | Устройство фальш полов типа Knauf толщ. до 100 мм | м² | 791,00 руб. |
6 | Устройство фальш полов типа Knauf толщ. более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м² | 203,40 руб. |
7 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. до 30 мм | м² | 452,00 руб. |
8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм | м² | 565,00 руб. |
9 | Устройство стяжки цементно-песчаной более 60 мм | м² | 678,00 руб. |
10 | Устройство стяжки цементно-песчаной более 60 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | м² | 56,50 руб. |
11 | Засыпка керамзита до 100 мм | м² | 113,00 руб. |
12 | Армирование стяжки сеткой, фиброй | м² | 113,00 руб. |
13 | Устройство самонивелирующей стяжки до 3 мм | м² | 226,00 руб. |
14 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм | м² | 282,50 руб. |
15 | Устройство самонивелирующей стяжки от 10 мм до 20 мм | м² | 339,00 руб. |
16 | Устройство самонивелирующей стяжки более 20 мм | м² | 395,50 руб. |
17 | Гидроизоляция пола (стеклоизолом, рулонные материалы) | м² | 339,00 руб. |
18 | Гидроизоляция пола (мастиками) | м² | 226,00 руб. |
19 | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м² | 56,50 руб. |
20 | Монтаж звукоизоляции (изовер, пенопласт, шуманет) или теплоизоляции | м² | 226,00 руб. |
21 | Ремонт дощатых полов | м² | 226,00 руб. |
22 | Укладка деревянных лаг | м² | 429,40 руб. |
23 | Укладка досок на пол | м² | 339,00 руб. |
24 | Укладка фанеры, ДСП, ОСБ в 1 слой | м² | 203,40 руб. |
25 | Укладка фанеры, ДСП, ОСБ в 2 слоя | м² | 305,10 руб. |
26 | Шлифовка фанеры | м² | 90,40 руб. |
27 | Укладка ДВП, оргалита | м² | 180,80 руб. |
28 | Заделка и герметизация (монтажной пеной) меж. плиточных швов | м.п. | 169,50 руб. |
29 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | м.п. | 1 130,00 руб. |
30 | Устройство поддона душевой кабины | шт. | 6 328,00 руб. |
Лицевые работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Настил бытового линолеума, ковролина | м² | 226,00 руб. |
2 | Настил коммерческого линолеума | м² | 282,50 руб. |
3 | Проварка швов линолеума | м.п. | 90,00 руб. |
4 | Укладка паркетной доски с замком | м² | 565,00 руб. |
5 | Укладка паркетной доски с замком по диагонали | м² | 678,00 руб. |
6 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | м² | 678,00 руб. |
7 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м² | 791,00 руб. |
8 | Укладка ламината (с подложкой) | м² | 395,50 руб. |
9 | Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | м² | 474,60 руб. |
10 | Укладка ламината на клею | м² | 497,20 руб. |
11 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком | м² | 452,00 руб. |
12 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком по диагонали | м² | 508,50 руб. |
13 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком на клеевой материал | м² | 542,40 руб. |
14 | Укладка пробкового покрытия на замок | м² | 452,00 руб. |
15 | Укладка пробкового покрытия на клей | м² | 565,00 руб. |
16 | Установка пробкового компенсатора | шт. | 678,00 руб. |
17 | Фигурная резка ламината, паркетной доски | м.п. | 113,00 руб. |
18 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | м.п. | 141,25 руб. |
19 | Монтаж плинтусов деревянных МДФ | м.п. | 226,00 руб. |
20 | Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м.п. | 113,00 руб. |
21 | Установка порожков металлических | шт. | 197,75 руб. |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | м² | 146,90 руб. |
2 | Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | м² | 282,50 руб. |
3 | Демонтаж мраморных плит | м² | 395,50 руб. |
4 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 452,00 руб. |
5 | Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 90,40 руб. |
6 | Демонтаж порога из плитки | м.п. | 282,50 руб. |
7 | Расшивка плиточных швов | м² | 226,00 руб. |
8 | Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | м.п. | 67,80 руб. |
9 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | 79,10 руб. |
10 | Демонтаж паркета штучного на клею, мастике | м² | 101,70 руб. |
11 | Демонтаж паркета щитового с лагами | м² | 135,60 руб. |
12 | Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 45,20 руб. |
13 | Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой | м² | 67,80 руб. |
14 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м² | 135,60 руб. |
15 | Удаление покрытия из битумной мастики | м² | 158,20 руб. |
16 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м² | 361,60 руб. |
17 | Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | м² | 169,50 руб. |
18 | Демонтаж лаг | м² | 90,40 руб. |
19 | Расшивка меж-плиточных и других швов | м.п.. | 169,50 руб. |
20 | Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | м² | 84,75 руб. |
21 | Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка | м² | 141,25 руб. |
22 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | м² | 282,50 руб. |
23 | Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | м² | 587,60 руб. |
24 | Демонтаж бетонного порога | м.п. | 395,50 руб. |
25 | Демонтаж стяжки цементно песчаной арм. толщ. до 50 мм | м² | 180,80 руб. |
26 | Демонтаж стяжки цементно песчаной арм. толщ. до 100 мм | м² | 293,80 руб. |