Недорогой косметический ремонт двухкомнатной квартиры – это настоящее искусство начинает жить лишь обретая индивидуальность и подробности в руках настоящего мастера. Заинтригованы? Тогда вам, вне всяких сомнений, стоит обратить внимание на спектр ремонтно-отделочных услуг, осуществляемых нашей фирмой в Москве и Подмосковье.
С чего начать «косметику» двухкомнатной квартиры?
Несмотря на то, что жилое пространство предоставляет достаточно возможности для реализации всех функциональных зон, организация эстетически привлекательного и комфортабельного интерьера потребует профессионального подхода и опыта. А для того, чтобы сделать стандартный ремонт неповторимым, но рентабельным для заказчика, мы предлагаем решения, оптимальные с точки зрения дизайна и финансовых вложений:
- Договор заключается лишь после предварительного осмотра объекта, составления сметы и согласования с заказчиком, полностью исключая незапланированные расходы.
- Широкий спектр дополнительных услуг от закупки отделочных материалов и доставки до финишной уборки и вывоза строительного мусора. При необходимости мы также предлагаем услуги профильных специалистов по сантехнике, электрике, столярным работам и монтажу всех видов бытовой техники при заказе ремонта «под ключ». Это позволяет сэкономить время и деньги на найме сторонних, часто непроверенных, рабочих.
Наши ремонтно-отделочные услуги
В каталоге вы найдете весь комплекс черновых и чистовых работ, необходимых для косметического ремонта двухкомнатных квартир.
Жилье в новостройках позволяет сэкономить на демонтаже всех видов покрытий и таких дополнительных опциях, как замена старых инженерных коммуникаций. Возможно, даже не придется переделывать стяжку и выравнивать стены.
Для обновления облика квартиры мы предлагаем:
- Монтаж всех видов напольных покрытий.
- Декорирование стен с помощью покраски, оклейки обоями или отделки панелями.
- Облицовка кухонного фартука.
- Монтаж натяжных и подвесных потолков различной конфигурации.
Жилье вторичного рынка, как правило, требует комплексного подхода и включает все этапы от демонтажа до финишной отделки.
Оформите заказ на косметический ремонт в двухкомнатной квартире в нашей фирме и руками наших мастеров чистый холст старых стен превратится в неповторимую картину.
Расценки на отделочные работы
| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Снятие линолеума, ковролина (без сохранения) 1 слой | кв.м | 35 |
| 2 | Снятие оргалита,фанеры (без сохранения) 1 слой | кв.м | 65 |
| 3 | Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | пог.м | 20 |
| 4 | Демонтаж плиточных плинтусов (без сохранения) | пог.м | 40 |
| 5 | Снятие паркета/ламината | кв.м | 80 |
| 6 | Демонтаж стяжки (до 50мм) | кв.м | 140 |
| 7 | Демонтаж стяжки (до 100мм) | кв.м | 240 |
| 8 | Демонтаж лаг | кв.м | 80 |
| 9 | Демонтаж деревянного пола (без сохранения) | кв.м | 100 |
| 10 | Демонтаж плитки | кв.м | 120 |
| 11 | Снятие обоев 1 слой | кв.м | 50 |
| 12 | Зачистка стен от водных красок | кв.м | 80 |
| 13 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 100 |
| 14 | Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | кв.м | 150 |
| 15 | Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич) | кв.м | 250 |
| 16 | Демонтаж перегородок из железобетона толщ.до 8см | кв.м | 1200 |
| 17 | Демонтаж перегородок из железобетона толщ.до 16см | кв.м | 2200 |
| 18 | Демонтаж стен из гипсокартона, дерева, фанеры | кв.м | 150 |
| 19 | Демонтаж стен из пеноблоков, ПГП, ГСБ, ацеид, гипсолит | кв.м | 250 |
| 20 | Демонтаж обшивки стен из гипсокартона, дерева, фанеры | кв.м | 100 |
| 21 | Демонтаж дверного блока | шт. | 250 |
| 22 | Зачистка потолка от водных красок | кв.м | 100 |
| 23 | Снятие обоев с потолка 1 слой | кв.м | 60 |
| 24 | Демонтаж обшивки потолка ПВХ материалами | кв.м | 100 |
| 25 | Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м | 30 |
| 26 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м | 130 |
| 27 | Демонтаж антресоли | шт. | 1000 |
| 28 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30 |
| 29 | Демонтаж силового щитка | шт. | 1000 |
| 30 | Демонтаж светильника, бра | шт. | 100 |
| 31 | Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| 32 | Демонтаж распаечной коробки | шт. | 100 |
| 33 | Демонтаж кабель канала | пог.м | 15 |
| 34 | Демонтаж автомата | шт. | 50 |
| 35 | Демонтаж диф. автомата | шт. | 70 |
| 36 | Демонтаж труб канализации ПВХ | пог.м | 100 |
| 37 | Демонтаж труб водоснабжения | пог.м | 150 |
| 38 | Демонтаж чугун. ванны | шт. | 1500 |
| 39 | Демонтаж акрил. ванны | шт. | 400 |
| 40 | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 200 |
| 41 | Демонтаж раковины | шт. | 300 |
| 42 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
| 43 | Демонтаж «Мойдодыра» | шт. | 400 |
| 44 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| 45 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 350 |
| 46 | Демонтаж радиатора | шт. | 500 |
| 47 | Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| 48 | Демонтаж крана,фильтра,редуктора | шт. | 150 |
| 49 | Демонтаж вент.решетки | шт. | 50 |
| Электрика | |||
| 1 | Штробление стен бетон для прокладки кабеля | пог.м | 250 |
| 2 | Штробление стен пеноблок, пгп для прокладки кабеля | пог.м | 150 |
| 3 | Заделка штроб | пог.м | 80 |
| 4 | Прокладка открытой проводки | пог.м | 40 |
| 5 | Прокладка провода в штробе | пог.м | 50 |
| 6 | Укладка кабеля в гофре по полу | пог.м | 50 |
| 7 | Укладка кабеля в гофре по стенам | пог.м | 60 |
| 8 | Укладка кабеля в гофре по потолку | пог.м | 70 |
| 9 | Монтаж кабель канала по стенам | пог.м | 50 |
| 10 | Монтаж кабель канала по потолку | пог.м | 60 |
| 11 | Высверливание отверстий для подрозетника в бетон стенах | шт. | 300 |
| 12 | Высверливание отверстий для подрозетника в стенах пеноблок, гкл, пгп | шт. | 150 |
| 13 | Высверливание отверстий для удлиненного подрозетника в бетон стенах | шт. | 400 |
| 14 | Высверливание отверстий для удлиненного подрозетника в стенах пеноблок, гкл, пгп | шт. | 300 |
| 15 | Установка подрозетника | шт. | 80 |
| 16 | Установка электророзетки, выключателя | шт. | 250 |
| 17 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 170 |
| 18 | Установка точечных светильников | шт. | 280 |
| 19 | Установка бра | шт. | 400 |
| 20 | Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | пог.м | 300 |
| 21 | Установка светильников на потолке типа»Армстронг» | шт. | 450 |
| 22 | Установка крючка под люстру | шт. | 150 |
| 23 | Установка люстры простой | шт. | 800 |
| 24 | Установка звонка | шт. | 300 |
| 25 | Установка домофона | шт. | 800 |
| 26 | Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
| 27 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м | 350 |
| 28 | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 450 |
| 29 | Подключение кабеля электрического к главному щиту | шт. | 1000 |
| 30 | Изготовление ниши под силовой щит в бетоне до 24 групп | шт. | 3000 |
| 31 | Изготовление ниши под силовой щит в пгп, кирпич, гипс. стенах до 24 групп | шт. | 2000 |
| 32 | Монтаж щитка накладного | шт. | 1000 |
| 33 | Установка каркаса силового щита | шт. | 1000 |
| 34 | Установка автомата | шт. | 250 |
| 35 | Установка вводного автомата | шт. | 500 |
| 36 | Установка УЗО, диф. автомата | шт. | 350 |
| Сантехника | |||
| 1 | Штробление стен бетон под разводку ГВС, ХВС | пог.м | 500 |
| 2 | Штробление стен пеноблок, пгп, кирпич под разводку ГВС, ХВС | пог.м | 250 |
| 3 | Штробление стен бетон под разводку под разводку канализации | пог.м | 650 |
| 4 | Штробление стен пеноблок, пгп под разводку под разводку канализации | пог.м | 350 |
| 5 | Заделка штроб | пог.м | 80 |
| 6 | Монтаж труб полипропилен ХВС, ГВС | пог.м | 600 |
| 7 | Монтаж труб канализации | пог.м | 350 |
| 8 | Установка коллектора FAR | шт. | 1000 |
| 9 | Установка накидных гаек | шт. | 500 |
| 10 | Установка счетчиков | шт. | 600 |
| 11 | Установка фильтра,редуктора | шт. | 500 |
| 12 | Установка фильтра механической очистки воды со сливом в канализацию | шт. | 1000 |
| 13 | Установка заглушек | шт. | 50 |
| 14 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1800 |
| 15 | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт. | 700 |
| 16 | Установка смесителя для раковины | шт. | 800 |
| 17 | Установка смесителя для ванны | шт. | 800 |
| 18 | Установка душевой штанги | шт. | 350 |
| 19 | Установка раковины,тюльпана | шт. | 1200 |
| 20 | Установка и обвязка водонагревателя накопительного типа (до 50 литров) | шт. | 2000 |
| 21 | Установка и обвязка водонагревателя проточного типа (до 50 литров) | шт. | 1700 |
| 22 | Установка ванн чугун/сталь | шт. | 2000 |
| 23 | Установка ванн акрил. | шт. | 1500 |
| 24 | Установка мойдодыра | шт. | 2000 |
| 25 | Установка унитаза, биде | шт. | 1200 |
| 26 | Установка инсталяции | шт. | 1500 |
| 27 | Установка поддона душа | шт. | 1800 |
| 28 | Установка душевой кабины | шт. | 4500 |
| 29 | Монтаж канализационного трапа | шт. | 1200,00 |
| 30 | Установка и подключение посудомоечной машинки | шт. | 1200,00 |
| 31 | Установка и подключение стиральной машинки | шт. | 1200,00 |
| 32 | Установка полки-зеркала с подсветкой | шт. | 1000,00 |
| 33 | Установка гигиен.душа | шт. | 1000,00 |
| 34 | Установка сантех.лючков | шт. | 1500,00 |
| Перегородки, стены | |||
| 1 | Кладка стен из пеноблоков, ПГБ | кв.м | 350 |
| 2 | Кладка стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 350 |
| 3 | Кладка стен в кирпич | кв.м | 500 |
| 4 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 2000 |
| 5 | Устройство проема в кирпичной стене | кв.м | 3000 |
| 6 | Устройство проема в стене из пеноблоков | кв.м | 1500 |
| 7 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен | кв.м | 200 |
| 8 | Монтаж каркаса для общивки стен ГКЛ | кв.м | 150 |
| 9 | Монтаж каркаса для перегородки стен ГКЛ | кв.м | 250 |
| 10 | Обшивка каркаса ГКЛ в 1 слой | кв.м | 250 |
| 11 | Обшивка каркаса ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 350 |
| 12 | Монтаж каркаса для короба ГКЛ | пог.м | 150 |
| 13 | Обшивка каркаса короба ГКЛ в 1 слой | пог.м | 250 |
| 14 | Обшивка каркаса короба ГКЛ в 2 слой | пог.м | 350 |
| 15 | Обшивка стен декор панелями на каркасе | кв.м | 400 |
| 16 | Монтаж звукоизоляции, теплоизоляции | кв.м | 150 |
| 17 | Грунтовка стен бетоноконтактом 1 раз | кв.м | 30 |
| 18 | Грунтовка стен акриловая 1 раз | кв.м | 15 |
| 19 | Установка штукатурных маяков | кв.м | 100 |
| 20 | Оштукатуривание стен под правило | кв.м | 250 |
| 21 | Оштукатуривание стен по маякам до 3см гипсовой смесью | кв.м | 350 |
| 22 | Оштукатуривание стен по маякам от 3см до 7см гипсовой смесью | кв.м | 400 |
| 23 | Оштукатуривание стен по маякам от 7см до 10см гипсовой смесью | кв.м | 480 |
| 24 | Установка малярных углов | пог.м | 50 |
| 25 | Устройство армирующей сетки | кв.м | 50 |
| 26 | Шпаклевка стен выравнивающая 2 слоя | кв.м | 200 |
| 27 | Шпаклевка стен финишная (под покраску) 2 слоя | кв.м | 220 |
| 28 | Шлифовка стен | кв.м | 80 |
| 29 | Проклейка стен стеклохолстом | кв.м | 80 |
| 31 | Поклейка стен обоями под покраску | кв.м | 150 |
| 30 | Покраска стен (2 слоя) | кв.м | 250 |
| 31 | Поклейка стен обоями без подбора рисунка | кв.м | 200 |
| 32 | Поклейка стен обоями с подбором рисунка | кв.м | 300 |
| 33 | Оштукатуривание откосов | пог.м | 250 |
| 34 | Грунтовка откосов бетоноконтактом | пог.м | 30 |
| 35 | Грунтовка откосов акриловая 1 раз | пог.м | 15 |
| 36 | Шпаклевка выравнивающая откосов 2 слоя | пог.м | 200 |
| 37 | Проклейка откосов стеклохолстом | пог.м | 80 |
| 38 | Шпаклевка финишная откосов 2 слоя | пог.м | 220 |
| 39 | Шлифовка откосов | пог.м | 80 |
| 40 | Проклейка стыков армирующей лентой | пог.м | 80 |
| 41 | Покраска откосов (2 слоя) | пог.м | 200 |
| 42 | Укладка плитки 20х30см, 30х30см, 25х30см, 25х35см | кв.м | 900 |
| 43 | Укладка плитки 10х10см, 15х15см, 20х20см и свыше 40см | кв.м | 1000 |
| 44 | Затирка швов плитки | кв.м | 120 |
| 45 | Запил торцов из керамической плитки под 45гр. м/п | пог.м | 500 |
| 46 | Кладка мозаичной плитки | кв.м | 1800 |
| 47 | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 200 |
| 48 | Кладка декора,орнамента | пог.м | 200 |
| 49 | Кладка декоративного камня | кв.м | 1200 |
| 50 | Затирка декоративного камня | кв.м | 300 |
| 51 | Монтаж сантех. короба из ПГП | комп. | 4000 |
| 52 | Монтаж экрана ванны из ПГП | комп. | 2000 |
| 53 | Монтаж пластиковых откосов | пог.м | 300 |
| Полы | |||
| 1 | Установка маяков на пол | кв.м | 80 |
| 2 | Укрытие пола пленкой | кв.м | 30 |
| 3 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 6см | кв.м | 400 |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки от 6см до 10см | кв.м | 600 |
| 5 | Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | 80 |
| 6 | Армирование стяжки металлической сеткой | кв.м | 50 |
| 7 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола | кв.м | 200 |
| 8 | Устройство гидрошумоизоляции пола шуманет 100гидро | кв.м | 300 |
| 9 | Монтаж звукоизоляции, теплоизоляции | кв.м | 100 |
| 10 | Грунтовка пола бетоноконтактом 1 слой | кв.м | 20 |
| 11 | Грунтовка пола акриловая 1 раз | кв.м | 15 |
| 12 | Устройство наливного пола | кв.м | 250 |
| 13 | Укладка деревянных лаг | кв.м | 150 |
| 14 | Настил и раскрой фанеры | кв.м | 150 |
| 15 | Настил и раскрой фанеры на клей | кв.м | 200 |
| 16 | Шлифовка фанеры | кв.м | 100 |
| 17 | Настил подложки из пробки | кв.м | 50 |
| 18 | Настил ламината | кв.м | 250 |
| 19 | Настил ламината по диагонали | кв.м | 350 |
| 20 | Настил паркетной доски на подложку | кв.м | 400 |
| 21 | Настил паркетной доски на подложку по диагонали | кв.м | 500 |
| 22 | Настил паркетной доски на клей | кв.м | 500 |
| 23 | Настил паркетной доски на клей по диагонали | кв.м | 600 |
| 24 | Кладка штучного паркета (в разбежку, елочкой) | кв.м | 900 |
| 25 | Настил массива доски на клей | кв.м | 600 |
| 26 | Настил массива доски на клей по диагонали | кв.м | 700 |
| 27 | Настил инженерной доски на клей | кв.м | 700 |
| 28 | Настил инженерной доски на клей по диагонали | кв.м | 800 |
| 29 | Монтаж плинтуса (МДФ, дерево) | пог.м | 120 |
| 30 | Монтаж плинтуса (пластик) | пог.м | 80 |
| 31 | Укладка плитки 20х30см, 30х30см, 25х30см, 25х35см | кв.м | 800 |
| 32 | Укладка плитки 10х10см, 15х15см, 20х20см и свыше 40см | кв.м | 900 |
| 33 | Затирка швов плитки | кв.м | 100 |
| 34 | Запил торцов из керамической плитки под 45гр. м/п | пог.м | 500 |
| 35 | Кладка мозаичной плитки | кв.м | 1500 |
| 36 | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 200 |
| 37 | Кладка керам.бордюра, плинтуса,орнамента | пог.м | 200 |
| Потолки | |||
| 1 | Устройство каркаса для ГКЛ | кв.м | 300 |
| 2 | Обшивка каркаса ГКЛ в 1 слой | кв.м | 300 |
| 3 | Обшивка каркаса ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 400 |
| 4 | Устройство каркаса для многоуровневого ГКЛ | пог.м | 400 |
| 5 | Обшивка многоуровневого (прямоугол.) каркаса ГКЛ в 1 слой | пог.м | 400 |
| 6 | Обшивка многоуровневого (прямоугол.) каркаса ГКЛ в 2 слоя | пог.м | 500 |
| 7 | Устройство каркаса для многоуровневого криволин. ГКЛ | пог.м | 500 |
| 8 | Обшивка многоуровневого (криволин.) каркаса ГКЛ в 1 слой | пог.м | 500 |
| 9 | Обшивка многоуровневого (криволин.) каркаса ГКЛ в 2 слоя | пог.м | 600 |
| 10 | Устройство реечного потолка | кв.м | 400 |
| 11 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | кв.м | 500 |
| 12 | Монтаж звукоизоляции, теплоизоляции | кв.м | 180 |
| 13 | Обшивка потолка декор панелями на каркасе | кв.м | 500 |
| 14 | Грунтовка потолка бетоноконтактом 1 слой | кв.м | 30 |
| 15 | Грунтовка потолка 1 раз акриловая | кв.м | 25 |
| 16 | Установка штукатурных маяков | кв.м | 120 |
| 17 | Оштукатуривание потолка по маякам до 3см | кв.м | 400 |
| 18 | Оштукатуривание потолка по маякам от 3см до 6см | кв.м | 500 |
| 19 | Устройство армирующей сетки | кв.м | 80 |
| 20 | Шлифовка потолка | кв.м | 120 |
| 21 | Шпаклевка потолка выравнивающая 2 слоя | кв.м | 220 |
| 22 | Шпаклевка потолка финишная (под покраску) 2 слоя | кв.м | 240 |
| 23 | Проклейка потолка стеклохолстом | кв.м | 120 |
| 24 | Покраска потолка (2 слоя) | кв.м | 250 |
| 25 | Проклейка стыков армирующей лентой | пог.м | 100 |
| 26 | Установка потолочных карнизов | пог.м | 150 |
| 27 | Покраска потолочных карнизов | пог.м | 100 |
| Плотницкие работы | |||
| 1 | Монтаж межкомн. двери под ключ | шт. | 4200 |
| 2 | Монтаж доборов | пог.м. | 250 |
| Разные работы | |||
| 1 | Подъем материала при наличии грузового лифта | т. | 1200 |
| 2 | Вынос мусора при наличии грузового лифта | т. | 1200 |





