Ремонт квартир в Жуковском несколько осложняется отдаленностью от столицы: меньше ассортимент материалов и проблематичнее доставить их к месту назначения. Вызывает трудности и подбор мастеров для строительных и отделочных операций.
Специалисты компании «Сан Саныч» избавят вас от хлопот и сделают быстро и качественно любой ремонт в Жуковском, независимо от сложности и объема работ. Мы используем современные материалы и технологии, и учитываем все пожелания клиентов.
Виды оказываемых услуг
Одно из направлений нашей деятельности — капитальный ремонт квартир, в рамках которого выполняют следующие работы:
- демонтаж и прокладку канализации, водопровода, отопления и сети электроснабжения;
- снос и сооружение перегородок и стен;
- замену оконных и дверных блоков;
- отделку стен и потолков;
- установку сантехники;
- выравнивание поверхностей;
- заливку новой стяжки;
- укладку напольных покрытий.
Более простой вариант представляет косметический ремонт квартиры, предполагающий смену дизайна помещений и придание свежести интерьеру с помощью отделки. Используя декораторские приемы, можно преобразить ваше жилье до неузнаваемости и создать комфортную и стильную обстановку.
Кроме того, мастера компании «Сан Саныч» выполняют все необходимые строительные и отделочные работы в новостройках, превращая безликое помещение в уютный дом.
Стоимость ремонта определяется площадью жилья, уровнем и трудоемкостью необходимых переделок и расходами на материалы. Позвонив в компанию «СанСаныч», вы можете рассчитывать на профессионализм, качество и приемлемую сумму необходимых вложений. Благодаря эффективной организации работ мы выполняем ремонты квартир в Жуковском по приемлемым ценам и делаем наши услуги доступнее для потребителя.
Расценки на внутренние работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 200 |
| 2 | Демонтаж кирпичных стен | м3 | 1500 |
| 3 | Демонтаж стен из блоков | м2 | 150 |
| 4 | Демонтаж ж/бетонных стен (толщиной до 17 см) | м2 | 1500 |
| 5 | Демонтаж ж/бетонных стен (толщиной от 17 см и более) | м2 | 3400 |
| 6 | Демонтаж стен из гипсолита | м2 | 150 |
| 7 | Демонтаж стен из гипсокартона | м2 | 120 |
| 8 | Демонтаж штукатурки | м2 | 60 |
| 9 | Демонтаж пластикового покрытия со стен | м2 | 60 |
| 10 | Демонтаж стяжки | м2 | 90 |
| 11 | Демонтаж паркета | м2 | 60 |
| 12 | Демонтаж полов дощатых | м2 | 60 |
| 13 | Демонтаж керам. плитки настенной | м2 | 60 |
| 14 | Демонтаж керам. плитки с полов | м2 | 90 |
| 15 | Снятие обоев | м2 | 50 |
| 16 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 50 |
| 17 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
| 18 | Демонтаж плинтусов | м | 15 |
| 19 | Демонтаж дверного блока | шт | 150 |
| 20 | Демонтаж оконного блока | шт | 300 |
| 21 | Демонтаж подоконников | шт | 150 |
| 22 | Демонтаж ванны | шт | 240 |
| 23 | Демонтаж биде | шт | 180 |
| 24 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 180 |
| 25 | Демонтаж унитаза | шт | 150 |
| 26 | Демонтаж писсуара | шт | 150 |
| 27 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 300 |
| 28 | Демонтаж водонагревателя | шт | 180 |
| 29 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 25 |
| 30 | Демонтаж светильников | шт | 50 |
| 31 | Демонтаж трубопроводов и канализации | м | 50 |
| 32 | Демонтаж сантехкабин | шт | 5000 |
| 33 | Расчистка старой краски со стен и потолков | м2 | 30 |
| Полы | |||
| Стяжки | |||
| 1 | Устройство сухой стяжки | м2 | 350 |
| 2 | Армирование стяжки | м2 | 50 |
| 3 | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм.) | м2 | 250 |
| 4 | Устройство стяжки (50-100мм.) | м2 | 350 |
| 5 | Устройство самовыравнивающейся стяжки (до 50мм.) | м2 | 350 |
| 6 | Огрунтовка стяжки | м2 | 30 |
| 7 | Устройство чернового пола по лагам | м2 | 350 |
| 8 | Устройство пола по регулируемой фанере | м2 | 650 |
| Плитка | |||
| 1 | Устройство обмазочной гидроизиляции | м2 | 90 |
| 2 | Укладка плитки, керамогранита на подготовленную поверхность одного размера до 500*500 (без рисунка) | м2 | 450 |
| 3 | Укладка мозаики, смальты на подготовленную поверхность | м2 | 850 |
| 4 | Изготовление плинтуса | м | 300 |
| Укладка рулонного материала | |||
| 1 | Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом (в один слой) | м2 | 150 |
| 2 | Укладка бытового линолеума | м2 | 220 |
| 3 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 280 |
| 4 | Укладка ковролина | м2 | 220 |
| 5 | Укладка плиточного ковролина | м2 | 260 |
| Укладка древесного материала | |||
| 1 | Устройство дощатого пола на лагах | м2 | 450 |
| 2 | Настил фанеры на клей и дюбеля | м2 | 150 |
| 3 | Устройство пола из ламинированного паркета | м2 | 300 |
| 4 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 450 |
| 5 | Устройство пола из штучного паркета (без рисунка) | м2 | 600 |
| 6 | Циклевка паркета | м2 | 200 |
| 7 | Лакировка паркета | м2 | 320 |
| 8 | Устройство плинтуса | м | 150 |
| 9 | Устройство порожков | шт. | 250 |
| Потолок | |||
| Оштукатуривание потолка | |||
| 1 | Оштукатуривание потолка до 10мм. (выравнивание) | м2 | 380 |
| 2 | Оштукатуривание потолка 10-30мм. | м2 | 440 |
| 3 | Оштукатуривание потолка 30-50мм. | м2 | 480 |
| 4 | Оштукатуривание криволинейной поверхности потолка | м2 | 600 |
| 5 | Армирование штукатурки | м2 | 80 |
| Подвесные потолки | |||
| 1 | Облицовка потока гипсокартоном (один уровень) | м2 | 680 |
| 2 | Облицовка потока гипсокартоном (два и более уровня) | м2 | 960 |
| 3 | Монтаж гипсокартона сложной геометрической формы (с элементами закругления) | м2 | 1100 |
| 4 | Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 540 |
| 5 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 480 |
| Малярные работы | |||
| 1 | Проклейка углов серпянкой | м | 10 |
| 2 | Огрунтовка потолка (за один раз) | м2 | 30 |
| 3 | Шпаклевание потолка первичное | м2 | 280 |
| 4 | Шпаклевание потолка финишное | м2 | 260 |
| 5 | Армирование потолка | м2 | 50 |
| 6 | Окраска потолка | м2 | 150 |
| Стены | |||
| 1 | Кирпичная кладка стен | м3 | 4200 |
| 2 | Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 900 |
| 3 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 550 |
| 4 | Устройство перегородок из гипсокартона (1 слой с каждой стороны) | м2 | 680 |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартона (2 слоя с каждой стороны) | м2 | 760 |
| 6 | Монтаж короба из ГКЛ в 2 слоя | м | 800 |
| Устройство облицовки листами ГКЛ | |||
| 1 | Облицовка стен по мет. профилю в один слой | м2 | 640 |
| 2 | Облицовка стен по мет. профилю в два слоя | м2 | 680 |
| 3 | Облицовка колон шириной до 1000мм. ГКЛ в один слой | м | 1200 |
| 4 | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 450 |
| Штукатурные работы | |||
| 1 | Штукатурка стен (до 30мм.) | м2 | 360 |
| 2 | Штукатурка стен (30-50мм.) | м2 | 400 |
| 3 | Штукатурка криволинейной пов-ти стены | м2 | 460 |
| 4 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 80 |
| 5 | Штукатурка откосов | м | 240 |
| Малярные работы | |||
| 1 | Огрунтовка стен (за один раз) | м2 | 30 |
| 2 | Проклейка углов серпянкой | м | 10 |
| 3 | Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 50 |
| 4 | Выравнивание стен шпатлёвкой (до 8мм) | м2 | 260 |
| 5 | Шпаклевание стен финишное | м2 | 240 |
| 6 | Армирование стен | м2 | 60 |
| 7 | Окраска стен | м2 | 250 |
| 8 | Шпаклевание дверных, оконных откосов | м | 180 |
| 9 | Окраска дверных,оконных откосов | м | 90 |
| 10 | Оклейка стен обоями | м2 | 120 |
| 11 | Окраска окон (площадью до 2,5 м2) | блок | 750 |
| 12 | Окраска окон (площадью от 2,5 м2 и боле) | блок | 1100 |
| 13 | Ремонт и окраска окон (площадью до 2,5 м2) | блок | 1700 |
| 14 | Ремонт и окраска окон (площадью от 2,5 м2 и боле) | блок | 2500 |
| 15 | Окраска, лакировка дверей без восстановления | м2 | 150 |
| 16 | Окраска дверей с восстановлением | м2 | 600 |
| 17 | Окраска, лакировка плинтуса, наличника | м | 60 |
| 18 | Окраска пола в 2 слоя | м2 | 150 |
| 19 | Окраска радиаторов отопления | м2 | 300 |
| 20 | Окраска труб краской за 2 раза | м | 30 |
| Декоративно-отделочные работы | |||
| 1 | Структурные краски | м2 | 280 |
| 2 | Декоративные покрытия | м2 | 380 |
| 3 | Венецианская техника | м2 | 520 |
| Плиточные работы | |||
| 1 | Укладка керам. плитки на стены | м2 | 650 |
| 2 | Облицовка стен мозаикой, смальтой | м2 | 950 |
| 3 | Облицовка стен плиткой под дикий камень | м2 | 750 |
| 4 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 750 |
| 5 | Облицовка стен диким камнем | м2 | 1400 |
| 6 | Облицовка стен гранитно-мраморными плитами | м2 | 2100 |
| 7 | Устройство керамического бордюра или фриза | м | 300 |
| Столярные работы | |||
| 1 | Установка дверного блока | шт | 1600 |
| 2 | Установка двойного дверного блока | шт | 2500 |
| 3 | Установка оконного блока | шт | 1900 |
| 4 | Установка фурнитуры | шт | 300 |
| 5 | Врезка дверных замков | шт | 700 |
| 6 | Установка дверных доводчиков | шт | 300 |
| 7 | Установка доборов | м | 150 |
| 8 | Установка подоконников деревянных | м | 650 |
| 9 | Установка подоконников ламинированных | м | 700 |
| 10 | Установка подоконников каменных | м | 900 |
| 11 | Остекление окон | м2 | 350 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Установка внутренних эл. розетки, выключателя | шт | 200 |
| 2 | Установка внешних эл. розетки, выключателя | шт | 150 |
| 3 | Монтаж коробок распаечных | шт | 150 |
| 4 | Установка внутренней телевиз. и телефон. розетки | шт | 200 |
| 5 | Установка внешней телевиз. и телефон. розетки | шт | 150 |
| 6 | Установка точечного светильника | шт | 120 |
| 7 | Установка растрового светильника | шт | 150 |
| 8 | Установка настенных светильников | шт | 180 |
| 9 | Навеска и подключение люстры | шт | 300 |
| 10 | Установка эл. автоматов | шт | 300 |
| 11 | Установка УЗО | шт | 250 |
| 12 | Установка эл. щитка | шт | 1200 |
| 13 | Установка светильника бра | шт | 200 |
| 14 | Устройство теплого пола | м2 | 450 |
| 15 | Штробление бетонных стен под провод | м | 180 |
| 16 | Штробление кирпичных стен под провод | м | 150 |
| 17 | Проводка силового кабеля 220 вольт | м | 40 |
| 18 | Проводка слаботочного кабеля | м | 40 |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Установка ванны | шт | 3200 |
| 2 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 |
| 3 | Установка душевой кабины | шт | 3600 |
| 4 | Установка унитаза | шт | 1400 |
| 5 | Установка биде со смесителем | шт | 1400 |
| 6 | Установка писсуара | шт | 1400 |
| 7 | Установка умывальника со смесителем | шт | 1200 |
| 8 | Установка посудомоечной машины | шт | 1000 |
| 9 | Установка стиральной машины | шт | 1000 |
| 10 | Установка полотенцесушителя | шт | 1200 |
| 11 | Установка кухонной мойки | шт | 1000 |
| 12 | Установка радиатора отопления | шт | 1800 |
| 13 | Установка смесителя | шт | 350 |
| 14 | Установка шаровых кранов | шт | 120 |
| 15 | Установка запорной арматуры | шт | 150 |
| 16 | Установка вентилей, фильтров | шт | 150 |
| 17 | Прокладка труб ПХВ | м | 120 |
| 18 | Пробивка штроб в бетоне для труб | м | 180 |
| 19 | Пробивка штроб в кирпиче для труб | м | 150 |
| Прочие работы | |||
| 1 | Уборка, вынос и погрузка строительн. мусора | м3 | 300 |
| 2 | Погрузка и разгрузка материала материалов | тн | 500 |





