Если вы запланировали проведение ремонтных работ и хотите получить качественный результат, ремонт квартир в Реутове от нашей компании для вас. Чтобы отремонтировать квартиру и получить желаемое ее преображение обязательно нужно доверить ремонтные работы квалифицированным профессионалам, которые смогут в кратчайшие сроки справиться с поставленными задачами.
Прежде чем приступать к ремонту, обязательно нужно составить план действий и определиться с материалами. На этом этапе важно выяснить, какой тип вмешательств планируется – капитальный под ключ или же косметическое преображение помещения. От этого будет зависеть объем действий и сроки выполнения.
После этого можно переходить к реализации плана, который подразумевает такие этапы:
- отделка помещения (выравнивание и оформление стен и других покрытий, замена оконных рам и дверных проемов, проведение коммуникаций);
- установка бытовой техники;
- установка встроенной мебели.
В случае проведения перепланировки в комплекс действий также будет включен демонтаж стен и конструкций, возведение новых перегородок.
Наша компания предлагает ремонтные услуги в Москве и области по доступным ценам. Мы гарантируем качественное воплощение всех ваших планов, независимо от сложности задачи и особенностей помещения (кухня, гостиная, спальня, детская комната и т. п.). Наши мастера помогут вам подобрать материалы, проведут все работы в кратчайшие сроки. Мы работаем как в новостройках города, так и в квартирах вторичного рынка. Если вам необходимо провести ремонт квартир в Реутове недорого, обращайтесь к нам.
Цены на отделочные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 350 |
| 2 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 250 |
| 3 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 250 |
| 4 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 500 |
| 5 | Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 200 |
| 6 | Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 100 |
| 7 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| 8 | Демонтаж смесителей | ед. | 150 |
| 9 | Демонтаж унитаза/биде | ед. | 400 |
| 10 | Демонтаж умывальника | ед. | 260 |
| 11 | Демонтаж ванны | ед. | 500 |
| 12 | Демонтаж радиаторов | ед. | 600 |
| 13 | Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 150 |
| 14 | Расчистка старой краски стен | м2 | 140 |
| 15 | Расчистка старой краски потолка | м2 | 160 |
| 16 | Снятие старых обоев | м2 | 80 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 17 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 150 |
| 18 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | м2 | 200 |
| 19 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 220 |
| 20 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 450 |
| 21 | Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм) | м2 | 500 |
| 22 | Армирование стяжки пола | м2 | 120 |
| 23 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
| 24 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 550 |
| 25 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 400 |
| 26 | Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 450 |
| 27 | Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 600 |
| 28 | Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 400 |
| 29 | Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 550 |
| 30 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 450 |
| 31 | Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м2 | 100 |
| 32 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 120 |
| 33 | Штукатурка стен | м2 | 350 |
| 34 | Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м2 | 400 |
| 35 | Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом) (до 15 мм) | м2 | 500 |
| 36 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 400 |
| 37 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м пог. | 350 |
Потолки | |||
| 38 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 360 |
| 39 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 300 |
| 40 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 450 |
| 41 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 700 |
| 42 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 900 |
| 43 | Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м2 | 150 |
| 44 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
| 45 | Шпатлевка потолка | м2 | 300 |
| 46 | Окраска потолка | м2 | 220 |
| 47 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м пог. | 140 |
| 48 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м пог. | 120 |
| 49 | Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 180 |
Стены | |||
| 50 | Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м2 | 150 |
| 51 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 180 |
| 52 | Шпатлевка стен | м2 | 200 |
| 53 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 50 |
| 54 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 220 |
| 55 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 250 |
| 56 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 200 |
| 57 | Окраска стен по обоям | м2 | 200 |
| 58 | Окраска стен по шпатлевке | м2 | 200 |
| 59 | Грунтовка откосов | м пог. | 40 |
| 60 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 300 |
| 61 | Окраска откосов | м пог. | 170 |
| 62 | Монтаж малярных уголков | м пог. | 100 |
Плиточные работы | |||
| 63 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 800 |
| 64 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м2 | от 1000 |
| 65 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 800 |
| 66 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 50 |
| 67 | Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 700 |
| 68 | Затирка швов | м2 | 100 |
| 69 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 300 |
| 70 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 80 |
| 71 | Мозаика | м2 | от 1500 |
Полы | |||
| 72 | Стяжка пола до 50 мм | м2 | 450 |
| 73 | Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 300 |
| 74 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 230 |
| 75 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 200 |
| 76 | Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | м2 | 20 |
| 77 | Устройство пола из ламината с замком | м2 | 300 |
| 78 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 350 |
| 79 | Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
| 80 | Окраска плинтуса | м пог. | 70 |
| 81 | Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 150 |
| 82 | Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 220 |
| 83 | Запил деревянных плинтусов по углам | ед. | 100 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 84 | Установка подоконников | ед. | 700 |
| 85 | Установка дверей | ед. | 2200 |
| 86 | Установка замков | ед. | 350 |
| 87 | Устройство наличника | м пог. | 80 |
| 88 | Устройство добора | м пог. | 200 |
| 89 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
| 90 | Установка дверных ограничителей | ед. | 100 |





