Как и во многих других городах Подмосковья, чаще всего ремонт квартир в Красногорске проводится в новостройках. Красногорский район востребован застройщиками, и доля вторичного жилья здесь незначительна. Осложняют проведение работ и покупку материалов проблемы с транспортом и доставкой.
Специалисты компании «Сан Саныч» избавят вас от лишних затруднений и потерь времени. Мы оперативно и качественно выполняем разнообразный ремонт квартир в Красногорске и в Нахабино, учитывая пожелания владельцев жилья и тенденции в сфере оформления интерьеров. Все работы проводятся после тщательного осмотра помещений и выбора оптимального варианта изменений.
Виды отделочных работ
Самый простой способ изменить дизайн квартиры или офиса — сделать косметический ремонт, который освежит интерьер и не потребует значительных финансовых вложений.
В его рамках выполняют следующее:
- укладку напольных покрытий;
- монтаж натяжных и подвесных потолков;
- замену сантехнического оборудования и подключение бытовой техники;
- отделку стен, в том числе побелку, покраску и оклейку поверхности обоями;
- электромонтажные работы разной степени сложности.
Если состояние жилья не исправить отделкой и декораторскими приемами, то проводят капитальная отделка. Они предусматривают замену инженерных коммуникаций и сантехники, демонтаж и установку дверных и оконных блоков, снос стен и сооружение различных перегородок согласно выбранной концепции изменений.
Ярким воплощением необычных дизайнерских идей является евроремонт, для которого используют современные материалы, новые технологии и способы отделки.
Специалисты компании «Сан Саныч» на профессиональном уровне выполняют любые ремонтные работы, начиная с замены смесителя и оклейки обоями и заканчивая монтажом многоуровневых напольных и потолочных конструкций. Отделка помещений осуществляется с применением современных инструментов и согласно требованиям безопасности и строительных норм.
Технология преобразований жилых офисных помещений зависит от вида недвижимости. Если в квартирах вторичного фонда можно иногда обойтись косметическими изменениями, то в новостройках требуется проведение капитального ремонта с прокладкой коммуникаций и возведением перегородок.
Поскольку в Красногорске застройщики отдают предпочтение монолитным домам, которые отличаются равномерной усадкой, то масштаб преобразований ограничивается только пожеланиями и финансовыми возможностями владельцев квартир.
Цена и качество
Экономия — цель, преследуемая многими собственниками недвижимости, которая нуждается в проведении комплекса монтажных и отделочных работ для создания комфортных условий проживания. Можно ли ее достичь без ущерба качеству и безопасности?
Да, если вы воспользуетесь услугами нашей компании.
Стоимость изменений интерьера определяется следующими факторами:
- трудоемкостью и масштабом работ;
- площадью и высотой помещений;
- затратами на покупку материалов и комплектующих.
| Косметический | Капитальный | Евро | |
|---|---|---|---|
| Квартира студия ~ 30 кв.м. | от 90 тыс. | от 180 тыс. | от 240 тыс. |
| Однокомнатная квартира ~ 45 кв.м. | от 135 тыс. | от 270 тыс. | от 360 тыс. |
| Двухкомнатная квартира ~ 60 кв.м. | от 180 тыс. | от 360 тыс. | от 480 тыс. |
| Трехкомнатная квартира ~ 80 кв.м. | от 240 тыс. | от 480 тыс. | от 640 тыс. |
Сотрудники компании «Сан Саныч» подберут для вас оптимальный вариант преобразования жилья, в котором сочетаются приемлемая цена и высокий уровень исполнения. Все работы мы выполняем по заранее составленной смете, утвержденной заказчиком, поэтому ее стоимость остается неизменной. Воспользуйтесь нашими услугами и закажите капитальный или косметический ремонт квартир в Красногорске, и в короткие сроки вы сможете наслаждаться комфортом и безупречным дизайном своего жилья.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
Стены | |||
| 1 | Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 60-70 |
| 2 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
| 3 | Оклеивание стен плотными обоями | м2 | 200-230 |
| 4 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 230-250 |
| 5 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 160-180 |
| 6 | Оклеивание стен пленками | м2 | 160-180 |
| 7 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 210-230 |
| 8 | Оклеивание потолков плотными обоями | м2 | 250-280 |
| 9 | Оклеивание стен стекловолокном | м2 | 120-150 |
| 10 | Окраска стен по обоям | м2 | 120-140 |
| 11 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | 240-300 |
| 12 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600-800 |
| 13 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 900-1200 |
| 14 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1000-1200 |
| 15 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
| 16 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | пм | 130-150 |
| 17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700-800 |
Полы | |||
| 18 | Облицовка ступеней керамическими плитками) | м2 | 750-800 |
| 19 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 140-200 |
| 20 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 300-370 |
| 21 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250-270 |
| 22 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 340-350 |
| 23 | Армированная стяжка пола на 10 мм толщины | м2 | 120-140 |
| 24 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | пм | 280-310 |
| 25 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов на 10 мм толщины | м2 | 110-140 |
| 26 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см | м2 | 150-180 |
| 27 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 40 см | м2 | 180-210 |
| 28 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 30 см | м2 | 210-250 |
| 29 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, первый слой | м2 | 160-170 |
| 30 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, усиленный | м2 | 260-300 |
| 31 | Укладка фанеры (по лагам), первый слой | м2 | 250-270 |
| 32 | Устройство деревянных полов из шпунта по лагам | м2 | 300-350 |
| 33 | Монтаж половой доски | м2 | 360-400 |
| 34 | Острожка досок | м2 | 180-220 |
| 35 | Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой | м2 | 80-100 |
| 36 | Устройство наливных полов и нанесение полиуретана | м2 | 200-240 |
| 37 | Устройство полов из ковролина | м2 | 260-320 |
| 38 | Устройство полов из линолеума | м2 | 260-300 |
| 39 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 390-420 |
| 40 | Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | м2 | 160-200 |
| 41 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | 500-600 |
| 42 | Укладка паркета (бук, дуб) | м2 | 1000-1500 |
| 43 | Циклевка паркета машиной барабанного типа | м2 | 280-320 |
| 44 | Шлифовка паркета | м2 | 260-280 |
| 45 | Лакировка паркета в 2 слоя | м2 | 160-200 |
| 46 | Установка плинтуса | пм | 110-160 |
| 47 | Покрытие плинтусов лаком | м2 | 80-110 |
| 48 | Облицовка полов керамической плиткой шов в шов | м2 | 450-600 |
| 49 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900-1200 |
| 50 | Укладка плитки (паркет) | м2 | 600-650 |
| 51 | Укладка плитки сложной конфигурации | м2 | 1100-1250 |
| 52 | Укладка керамогранита | м2 | 1000-1100 |
| 53 | Установка керамического плинтуса | п.м | 300-400 |
| 54 | Изготовлении подиума под приборы | шт | 2000-2400 |
| 55 | Декоративная затирка швов | пм | 120-150 |
Потолки | |||
| 56 | Установка плитки на магнит | м2 | 250-350 |
| 57 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м2 | 260-300 |
| 58 | Устройство потолочных плинтусов | пм | 190-230 |
| 59 | Устройство лепнины | шт | 1900-2500 |
| Шлифовка и полировка | |||
| 60 | Шлифовка мрамора | м2 | 190-230 |
| 61 | Кристаллизация мрамора | м2 | 80-110 |
| 62 | Полировка мрамора | м2 | 70-90 |
| 63 | Шлифовка гранита | м2 | 680-750 |
| 64 | Кристаллизация гранита | м2 | 450-520 |
| 65 | Полировка гранита | м2 | 290-360 |
| 66 | Шлифовка мозаики | м2 | 700-740 |
| 67 | Кристаллизация мозаики | м2 | 130-150 |
| 68 | Шлифовка, кристаллизация мраморных стен, колонн | м2 | 950-1300 |
| 69 | Шлифовка, кристаллизация гранитных стен, колонн | м2 | 3000-3500 |
| 70 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 700-750 |
| 71 | Нанесение антискользящего покрытия | м2 | 500-600 |
| 72 | Нанесение полимерного покрытия на плитку, мрамор, гранит (с предварительной очисткой) | м2 | 40-50 |
| 73 | Заделка швов | пм | 100-150 |
| 74 | Отмывка твердых полов (мрамор, гранит, мозаика, керамическая плитка) | м2 | 30-50 |





