Черновой ремонт таунхауса выполняется после возведения основных несущих контракций здания. Он включает в себя огромный фронт работ, что влечет большие капиталовложения. От качества проведенных операций зависит срок службы декоративной облицовки, коммуникаций и других элементов здания. Поэтому к ремонту необходимо привлекать специалистов с большим опытом, которые могут предусмотреть все нюансы. Особенно это качается владельцев подобного жилья, где через стенку находятся соседи.
Что необходимо выполнить во время ремонта?
Черновой ремонт подразумевает устройство коммуникаций, а в перечень выполняемых работ обычно входит:
- проектировка и монтаж системы отопления. Каждая секция таунхауса имеет индивидуальную сеть, что обеспечивает комфортные условия проживания для каждого владельца;
 - разводка электрической проводки по дому с установкой мест под розетки, осветительные приборы, включатели;
 - монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
 - монтаж трубопроводов для водоснабжения и канализации;
 - установка охранной сигнализации.
 
Черновая отделка поверхностей
При выполнении чернового ремонта таунхауса мастера осуществляют выравнивание основных поверхностей. На пол обычно заливается стяжка с использованием различных самовыравнивающихся смесей или обычного цементно-песчаного раствора. Параллельно устанавливается система напольного отопления с использованием электрических кабельных или пленочных нагревательных элементов, труб с циркулирующим теплоносителем.
Стены выравнивают при помощи штукатурки или гипсокартона. Выбор материала осуществляется на основании выявленных неровностей и качества кладки. Черновая облицовка потолка осуществляется таким же образом, как и стен. В результате всех проведенных работ получают полностью готовые к чистовой отделке поверхности.
Сколько будет стоять черновой ремонт таунхауса?
Для всех клиентов, которые желают выполнить черновую отделку таунхауса в Москве под ключ, предлагаются самые низкие цены в регионе. Обычно стоимость ремонтных работ зависит от их трудоемкости и используемых материалов, что отражается в смете. Для предварительного расчета расходов можно ознакомиться с прайс-листом компании.ъ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Кладка перегородок пеноблок | м2 | 350 | 
| Кладка перегородок кирпич | м2 | 500 | 
| Устройство монолитного пояса | мп | 900 | 
| Устройство перекрытия 3-го этажа (включая теплозвукоизоляцию, черновой потолок, черновой пол, фанера, обработку пиломатериала) | м2 | 1400 | 
| Устройство бетонного основания лестницы | ступень | 2100 | 
| Устройство металлокаркаса лестницы | ступень | 1650 | 
| Обшивка лестницы фанерой | ступень | 300 | 
| Отделка лестницы деревом с перилами | ступень | от 2000 | 
| Монтаж перил | мп | от 1200 | 
| Устройство многоуровневого потолка из ГКЛ | м2 | 750 | 
| Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ | м2 | 420 | 
| Устройство одноуровневого потолка под наклоном | м2 | 470 | 
| Устройство короба из ГКЛ | Шт. | 2500 | 
| Устройство стены из ГКЛ, включая укладку минваты | м2 | 700 | 
| Обшивка стены ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 420 | 
| Устройство ГКЛ короба с нишами | шт | 3750 | 
| Высококачественная штукатурка стен с установкой малярных уголков на углы и грунтовкой | м2 | 420 | 
| Высококачественная штукатурка потолка с установкой малярных уголков на углы и грунтовкой | м2 | 500 | 
| Грунтовка потолка / стен | м2 | 25 | 
| Шлифовка потолка / стен | м2 | 45 | 
| Оклейка потолка / стен обоями | м2 | 150 | 
| Поклейка малярной сетки потолки / стены | м2 | 100 | 
| Шпатлевка потолка / стен по малярной сетке | м2 | 140 | 
| Финишная шпатлевка потолка с поклейкой стеклохолста | м2 | 160 | 
| Финишная шпатлевка стен с поклейкой стеклохолста | м2 | 150 | 
| Покраска потолка 2 раза | м2 | 150 | 
| Покраска стен 2 раза | м2 | 140 | 
| Установка малярных уголков | мп | 20 | 
| Монтаж, шпаклевка, шлифовка, покраска потолочного плитнтуса | мп | 150 | 
| Укладка плитки пол, включая затирку | м2 | 850 | 
| Укладка плитки стены с бордюрами, включая затирку | м2 | 900 | 
| Укладка мозаики, включая затирку | м2 | 1200 | 
| Заливка стяжки по маякам, включая укладку армирующей сетки и грунтовку пола | м2 | 360 | 
| Черновая стяжка | м2 | 180 | 
| Укладка пеноплекса / пенофола | м2 | 100 | 
| Укладка теплого пола электрического | м2 | 250 | 
| Устройство самовыравнивающего наливного пола | м2 | 210 | 
| Укладка ламината, паркетной доски на подложку | м2 | 400 | 
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 600 | 
| Укладка фанеры | м2 | 210 | 
| Устройство плинтуса | мп | 100 | 
| Гидроизоляция водостопом | м2 | 150 | 
| Гидроизоляция гидроизолом | м2 | 250 | 
| Устройство реечного потолка | м2 | 420 | 
| Укладка ковролина | м2 | 205 | 
| Монтаж подоконников | мп | 500 | 
| Монтаж дверей | шт | 3000 | 
| Устройство ниш в стене | м2 | 1300 | 
| Устройство тонкослойной шумоизоляции на клей | м2 | 110 | 
| Установка лючка сантехнического под плитку | шт | 1500 | 
| Монтаж пластикового уголка | мп | 15 | 
| Погрузка — разгрузка мусора и стройматериалов в ручную | т | 1000 | 
| Штробление под вентиляционные трубы включая заделку штробы | мп | 400 | 
| Прокладка вентиляции | мп | 450 | 
| Установка вентиляционной решетки | шт | 200 | 
| Установка и подключение вентилятора | шт | 500 | 
| Штробление под провод включая дальнейшую заделку штробы | мп | 200 | 
| Прокладка провода в гофре | мп | 110 | 
| Установка подразетников (кирпич, пеноблок, ГКЛ) | шт | 180 | 
| Установка розеток, выключателей | шт | 300 | 
| Сборка и монтаж светильников, бра | шт | 700 | 
| Сборка и монтаж люстр | шт | 1500 | 
| Монтаж, сборка и подключение электрического щита | шт | 6500 | 
| Установка эл.автоматов | шт | 300 | 
| Монтаж и подключение светодиодной подсветки с трансформатором | мп | 180 | 
| Установка регулятора электрического теплого пола | шт | 450 | 
| Прокладка труб (КАНАЛИЗАЦИЯ) с утеплением | точка | 1500 | 
| Прокладка труб (ХВ+ГВ) с утеплением | точка | 2000 | 
| Прокладка труб (отопление) с подключением радиатора (нижняя подводка) с утеплением | шт. | 6000 | 
| Прокладка труб (водяных теплых полов) | м2 | 350 | 
| Установка и подключение гребенок (коллектора) | шт | 4000 | 
| Установка и подключение фильтра в сборе (3шт) | шт | 4000 | 
| Врезка и монтаж счетчика воды | шт | 2500 | 
| Монтаж и подключение бойлера с обвязкой | шт | 13500 | 
| Монтаж и подключение газового котла | шт | 13500 | 
| Штробление отверстия в перекрытии 0,25 м2 | шт | 950 | 
| Штробление под сантехнические трубы включая дальнейшую заделку штробы | мп | 400 | 
| Монтаж и подключение аквасторожа | шт | 4500 | 
| Прокладка стояка развоздушки | мп | 500 | 
| Устройство инсталляции для подвесного унитаза | шт | 2500 | 
| Установка и подключение унитаза | шт | 2000 | 
| Установка и подключение ванны | шт | 3000 | 
| Установка и подключение мойдодыра со сборкой | шт | 2200 | 
| Подключение стир.машины | шт | 750 | 
| Установка смесителя стандартного | шт | 900 | 
| Установка смесителя с душевой лейкой и штангой стандартного | 1200 | |
| Монтаж зеркала в ванной | шт. | 700 | 
| Монтаж полочки, держателя бумаги, полотенец, крючков ии т.п. со сборкой | шт | 500 | 
| Монтаж шкафчика настенного со сборкой | шт | 1500 | 
| Устройство трапа | шт | 2000 | 
| Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 1500 | 
 







