Под термином «дуплекс» подразумевают отдельно стоящий коттедж, предназначенный для проживания двух семей и имеющий два отдельных входа. Данный вариант жилья идеален для родственников или близких друзей. Оно обеспечивает автономию, но позволяет существенно сэкономить на покупке земельного участка и обустройстве окружающей территории.
Особенности проведения ремонтных работ
При проведении ремонта в дуплексе под ключ необходимо учитывать следующее:
- стоимость. Обычно ниже, чем при осуществлении ремонта в загородном доме;
- звукоизоляции. В подобном доме присутствует стена, которая является общей для двух хозяев. Поэтому для комфортного проживания необходимо обустроить качественную звукоизоляцию;
- внешняя отделка. Если внутри помещений каждый их хозяев может их обустраивать любым образом, то при проведении работ снаружи дома необходимо выбрать единый стиль. Лучше всего осуществлять такие работы одновременно;
- оформление участка. Придомовая территория является общей, поэтому ее обустройство должно происходить согласовано между всеми жильцами.
Стоимость ремонта дуплексов в Москве
Если вы обратитесь за помощью в нашу компанию, можете рассчитывать на проведение всех необходимых работ по ремонту дуплекса. Мы предлагаем самые низкие цены в Москве, о чем можно убедиться в прайс-листе фирмы. Стоимость ремонта зависит от его типа.
Самым дешевым считается косметический. Он подразумевает проведение чистовой отделки и несложных подготовительных работ. Капремонт подразумевает более масштабные перестройки, включающие замену коммуникаций, подготовку поверхностей к чистовой отделке и прочее. Евроремонт самый дорогой. Поэтому при его заказе можно рассчитывать полный объем услуг, который в обязательном порядке включает составление подробного дизайн-проекта, закупку необходимых материалов, устройство черновых и финишных покрытий.
| Наименование работ | Цена работ | Цена материала | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | от 3 000 руб/м2 | от 2 000 руб/м2 | от 5 000 руб/м2 |
| Капитальный ремонт | от 5 000 руб/м2 | от 4 000 руб/м2 | от 9 000 руб/м2 |
| Евроремонт | от 7 000 руб/м2 | от 5 000 руб/м2 | от 12 000 руб/м2 |
| Элитный ремонт | от 9 000 руб/м2 | от 7 000 руб/м2 | от 16 000 руб/м2 |
Данный прайс лист предоставлен для ознакомления с единичными расценками стоимости работ в нашей компании. В случае реального интереса к комплексному ремонту коттеджа мы предложим вам полноценный сметный расчет
| Наименование работ | Ед.измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка перегородок из пеноблоков толщина 10 см | м2 | 550 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков толщина 10 см | м2 | 900 |
| Штукатурные работы | ||
| Штукатурка оконных откосов | пог.м. | 400 |
| Высококачественная штукатурка потолка гипсовой смесью в уровень | м2 | 560 |
| Высококачественная штукатурка стен гипсовой смесью в уровень | м2 | 450 |
| Высококачественная штукатурка стен гипсовой смесью в углы | м2 | 520 |
| Инженерные работы | ||
| Комплекс «монтаж электропроводки под ключ» | м2 | 1 000 |
| Сборка и подключение электрического щита | модуль | 300 |
| Водоснабжение: монтаж полипропиленом | точка | 3 500 |
| Водоснабжение: монтаж Uponor | точка | 4 000 |
| Установка ванны | шт. | 3 000 |
| Установка унитаза | шт. | 1 500 |
| Установка умывальника (мойдодыра) | шт. | 2 000 |
| Установка раковины тюльпана | шт. | 2 000 |
| Установка подвесного унитаза (монтаж бочка) | шт. | 1 500 |
| Монтаж смесителя | шт. | 800 |
| Монтаж нагревателей воды | шт. | 2 500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
| Отопление | ||
| Комплекс «монтаж системы отопления» | м2 | 1 500 |
| Устройство водяных теплых полов | м2 | 450 |
| Установка внутрипольного радиатора с принудительной конвекцией | шт. | 2 500 |
| Устройство песко-цементной стяжки | м2 | 650 |
| Гипсокартонные работы | ||
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона 2 слоя | м2 | 700 |
| Монтаж коробов простых форм из ГКЛ в два слоя | м.пог | 800 |
| Монтаж двухторцовых коробов из ГКЛ в два слоя | м.пог | 1 000 |
| Монтаж выносного карниза из ГКЛ в два слоя | м.пог | 250 |
| Обшивка стен гипсокартоном по каркасу в два слоя | м2 | 600 |
| Плиточные работы | ||
| Гидроизоляция пола, стен обмазочной гидроизоляцией | м2 | 450 |
| Монтаж электрического теплого пола | м2 | 800 |
| Облицовка стен керамической плиткой от 20 до 45 | м2 | 750 |
| Облицовка стен керамической плиткой от 10 до 20 | м2 | 950 |
| Облицовка стен/полов керамической плиткой мозаика | м2 | 1 450 |
| Облицовка полов керамогранитом до 45 см | м2 | 900 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 1 150 |
| Малярные работы (потолки) | ||
| Грунтовка потолка и торцевых частей (весь цикл работ) | м.пог | 80 |
| Поклейка малярной сетки | м.пог | 150 |
| Поклейка стеклохолста | м.пог | 200 |
| Поклейка флизелина под окраску | м2 | 220 |
| Шпатлевание и шлифование потолков под покраску | м.пог | 380 |
| Улучшенное шпатлевание и шлифование потолков под покраску | м.пог | 420 |
| Малярные работы (стены) | ||
| Грунтовка стен (весь цикл работ) | м.пог | 70 |
| Монтаж молдингов из полиуретана на стену | м.пог | 250 |
| Подготовка молдингов к покраске | м.пог | 100 |
| Шпатлевание и шлифование стен под покраску | м2 | 380 |
| Улучшенное шпатлевание и шлифование стен под покраску | м2 | 420 |
| Шпатлевание и шлифование стен под обои | м2 | 280 |
| Улучшенное шпатлевание и шлифование стен под обои | м2 | 320 |
| Малярные работы (финишные) | ||
| Покраска потолка (2-3 слоя) | м2 | 260 |
| Покраска откосов | м.пог | 210 |
| Покраска стен (2-3 слоя) | м2 | 280 |
| Поклейка обоев шириной 106 см | м2 | 230 |
| Поклейка виниловых обоев шириной менее 70 см | м2 | 260 |
| Поклейка обоев с бордюром | м2 | 260 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 600 |
| Укладка напольных покрытий | ||
| Укладка линолеума | м2 | 200 |
| Укладка ковролина | м2 | 200 |
| Устройство ламината | м2 | 300 |
| Устройство паркетной доски | м2 | 350 |
| Монтаж фанеры на двухкомпонентный клей | м2 | 600 |
| Устройство паркетной доски, массива | м2 | 600 |
| Другие работы | ||
| Устройство оконных пластиковых откосов | м.пог | 450 |
| Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 450 |








