Следует отметить, что стоимость за ремонт квартиры в Москве или Подмосковье за квадратный метр по полу являются приблизительными и созданы для удобства предварительного расчета стоимости работ.
Демонтажные работы
ПОТОЛОК
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Зачистка потолка (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | 553 |
| Демонтаж обоев потолок | м² | 230 |
| Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг", "Рейка" | м² | 494 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м² | 240 |
| Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ | м² | 536 |
| Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 470 |
| Демонтаж плитки из полистирола | м² | 300 |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 400 |
| Демонтаж штукатурки потолок | м² | 470 |
| Расшивка рустов(стык плит) | м/п | 320 |
СТЕНЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж обоев | м² | 300 |
| Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.) | м² | 500 |
| Демонтаж штукатурки стен | м² | 420 |
| Демонтаж плитки стены | м² | 472 |
| Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 346 |
| Демонтаж перегородки из ГКЛ, фанеры, доска | м² | 493 |
| Демонтаж перегородок ½ кирпича | м² | 1144 |
| Демонтаж перегородок (в 1 кирпич) | м² | 1635 |
| Демонтаж перегородок Пеноблок,Пазогребень | м² | 410 |
| Демонтаж перегородок (бетон до 12см) | м² | 2287 |
| Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 3100 |
| Подрезка проема под дверь (гипсолит) | м/п | 1700 |
| Подрезка проема под дверь (кирпич) | м/п | 2650 |
| Подрезка проема под дверь (бетон) | м/п | 3530 |
ПОЛЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж наполтного покрытия( ламинат, кварцвенил и т.д.) | м² | 300 |
| Демонтаж половой доски, фанеры, оргалит | м² | 348 |
| Демонтаж лаг | м² | 252 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 210 |
| Демонтаж пластикового плинтуса | м/п | 150 |
| Демонтаж деревянного плинтуса | м/п | 192 |
| Демонтаж бетон. порога без арматуры | м² | 1910 |
| Демонтаж бетон. порога с арматурой | м² | 2010 |
| Демонтаж стяжки до 100 мм | м² | 650 |
| Демонтаж штучного паркета | м² | 630 |
| Демонтаж битума, клеевой основы | м² | 370 |
| Демонтаж плитки пол | м² | 410 |
| Демонтаж гранитных плит | м² | 490 |
| Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) (свыше 10 см +20%) сбор в мешки | м² | 400 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж дверного блока | шт. | 1300 |
| Демонтаж антресоли | шт. | 1650 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1650 |
| Демонтаж подоконника | шт. | 500 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 1530 |
| Демонтаж балконного блока | шт. | 2040 |
| Демонтаж кухни без сохранения( с сохранением 10000) | шт. | 3700 |
| Демонтаж шкафа | шт. | 2700 |
| Демонтаж люка | м/п | 490 |
| Демонтаж карниза | шт. | 300 |
| Демонтаж наличников | м/п | 60 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж раковины | шт. | 1150 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 1322 |
| Демонтаж ванны, душевой кабины | шт. | 1620 |
| Демонтаж полотенцесушитель (без работы со стояком) | шт. | 1100 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 2860 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 1120 |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 31000 |
| Зачистка радиатора, батареи | шт. | 1450 |
| Демонтаж бойлера | Шт | 2200 |
| Демонтаж труб полипропилен(водоснабжения, отопления) | м/п | 400 |
| Демонтаж чугунных труб. | м/п | 810 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж провода | м/п | 80 |
| Демонтаж розетки, выключатель | шт. | 290 |
| Демонтаж крышки розетки | шт. | 190 |
| Демонтаж люстры, светильника | шт. | 500 |
| Демонтаж точечного светильника | шт. | 330 |
| Демонтаж счетчика | шт. | 1360 |
| Демонтаж распределительного щитка | шт. | 1160 |
| Демонтаж автомата | шт. | 520 |
Монтажные работы
ПОТОЛОК
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Визуальное выравнивание потолка | м² | 900 |
| Штукатурка по маякам до 30 мм потолка | м² | 1000 |
| Грун потолка | м² | 100 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 600 |
| Шпатлевка базовая потолка в 1 слой | м² | 400 |
| Шпатлевка базовая потолка в 2 слоя | м² | 500 |
| Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м² | 300 |
| Проклейка швов, стыков ГКЛ | м\п | 120 |
| Финишная шпатлевка под покраску | м² | 660 |
| Ошкуривание потолка | м² | 200 |
| Окраска потолка 2 слоя | м² | 400 |
| Монтаж теплоизоляции потолка | м/п | 650 |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг», "Грильято" | м² | 780 |
| Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м² | 1390 |
| Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 2 слоя | м² | 2350 |
| Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м² | 3540 |
| Устройство ниши под скрытый карниз ( штукатурка, шпаклёвка, покрас) | м/п | 1100 |
| Дополнительный слой ГКЛ | м² | 420 |
| Монтаж плит из полистирола | М2 | 600 |
| Обработка антисептическим раствором | м² | 130 |
| Устройство ниши под скрытую подсветку | м/п | 900 |
| Монтаж реечных потолков | м² | 900 |
| Обшивка вагонкой | м² | 800 |
| Устройство звукоизоляции | м² | 500 |
| Монтаж потолочного молдинга | м/п | 320 |
| Покрас молдинга | м/п | 150 |
| Монтаж плинтуса высота плинтуса от 5 см до 10см | м/п | 500 |
| Монтаж плинтуса высота плинтуса от 10 см до 20см | м/п | 800 |
| Покраска потолочного плинтуса от 5 до 10 см | м/п | 200 |
| Покраска потолочного плинтуса от 10 до 20 см | м/п | 300 |
| Монтаж потолочного багета, гипс | м/п | 2980 |
| Подготовка и покраска лепнины | м/п | 1780 |
| Монтаж потолочных плит из полистирола | м² | 420 |
| Заделка рустов (стыков плит) | м/п | 480 |
| Отделка рустов (стыков плит) | м/п | 480 |
| Монтаж лепнины под люстру | шт. | 690 |
СТЕНЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Демонтаж маяков, заделка | м/п | 350 |
| Монтаж пластиковых откосов | м/п | 500 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 800 |
| Штукатурка стен под правило | м² | 700 |
| Монтаж штукатурных откосов | м/п | 800 |
| Шпатлевка откосов (сетка, ошкуривание) | м/п | 400 |
| Покраска откосов | м/п | 300 |
| Протяжка углов, выравнивание | м/п | 400 |
| Установка уголка (перфорированного, малярного) | шт. | 300 |
| Заделка штробы | м/п | 150 |
| Шпатлевка стен базовая 1 слой | м² | 450 |
| Шпатлевка стен базовая в 2 слоя | м² | 450 |
| Финишная шпатлевка под покраску 2 слоя | м² | 550 |
| Поклейка сетки, паутинка | м² | 300 |
| Монтаж плит звукоизоляции | м² | 440 |
| Окраска стен эмалью | м² | 550 |
| Грунтовка стен 1 слой | м² | 100 |
| Ошкуривание стен | м² | 200 |
| Поклейка обоев | м² | 400 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 460 |
| Поклейка обоев под окраску | м² | 450 |
| Поклейка фрески | м² | 1200 |
| Монтаж ламината, кварцвенила стена | м² | 400 |
| Окраска стен 2 слоя | м² | 400 |
| Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | м² | 800 |
| Монтаж молдинга стены | м/п | 200 |
| Монтаж панелей МДФ на клей, каркас | м² | 900 |
| Обработка антисептическим составом | м² | 150 |
| Нанесение бетоноконтакта (грунт) | м² | 100 |
| Укладка керамической плитки с подбором | м² | 2300 |
| Затирка швов цементная | м² | 450 |
| Укладка плитки из керамогранита размер 40/40-600/1200 | м² | 2200 |
| Подрезка плитки | м/п | 300 |
| Подрезка плитки под 45 градусов | м/п | 980 |
| Затирка швов эпоксидная | м² | 600 |
| Укладка мелкой плитки (10x10; 15;15) | м² | 2700 |
| Укладка плитки мазайка | м² | 2650 |
| Монтаж теплоизоляции стен | м² | 440 |
| Затирка швов цементная стена | м² | 1220 |
| Отверстия в плитке 50-110 мм | шт. | 700 |
| Отверстия в плитке 30-50мм | шт. | 600 |
| Укладка стен в ½ кирпича | м² | 1100 |
| Укладка стен в 1 кирпич | м² | 1740 |
| Укладка пеноблоков/пазогребень | м² | 980 |
| Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металический профиль ) | м² | 1200 |
| Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ сложной конструкции | м² | 1680 |
| Усиление дверного проёма | Шт | 1400 |
| Монтаж короба из гкл | шт | 3000 |
| Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м² | 1690 |
| Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя ( усиление каркаса) | м² | 2400 |
ПОЛЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Монтаж лаг | м² | 700 |
| Настил оргалита | м² | 340 |
| Настил фанеры, ДСП | м² | 350 |
| Настил половой доски | м² | 648 |
| Звукоизоляция пола | м² | 440 |
| Засыпка керамзита | м² | 260 |
| Подготовка площадки под стяжку, наливной пол | м² | 500 |
| Армирование стяжки | м² | 330 |
| Грунтовка пола | м² | 150 |
| Нанесение бетоноконтакта | м² | 100 |
| Теплоизоляция пола | м² | 440 |
| Самовыравнивающая стяжка (наливной пол) | м² | 700 |
| Стяжка пола по маякам до 10см | м² | 900 |
| Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/п | 100 |
| Укладка ламината прямая | м² | 500 |
| Укладка подложки | м² | 100 |
| Монтаж инженерной доски (елочкой, английская, французкая доска) | м² | 1550 |
| Укладка паркетной доски прямая | м² | 970 |
| Укладка паркетной доски (диагональ) | м² | 1499 |
| Укладка ламината диагональ | м² | 1180 |
| Покраска полов 2 слоя | м² | 520 |
| Настил линолеума, ковролина | м² | 400 |
| Сварка швов линолеума | м\п | 430 |
| Укладка плитки из керамогранитаразмер 40/40-60/120 | м² | 2200 |
| Затирка швов цементная | м² | 450 |
| Подрезка плитки | м/п | 300 |
| Затирка швов эпоксидная | м² | 600 |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 2700 |
| Укладка плитки мозаика | м² | 2800 |
| Укладка плитки мелкой (10x10, 15x15) | м² | 2700 |
| Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м² | 700 |
| Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м² | 600 |
| Монтаж скрытого, теневого плинтуса.( штробление, установка профиля) | м/п | 650 |
| Укладка напольного керамического плинтуса | м/п | 900 |
| Монтаж плинтуса пластик | м/п | 300 |
| Монтаж плинтуса МДФ | м/п | 400 |
| Монтаж микроплинтуса | м/п | 500 |
| Покраска напольного плинтуса | м/п | 400 |
| Гидроизоляция полов 2 слоя | м² | 500 |
| Монтаж пробкового компенсатора | шт. | 1100 |
| Монтаж алюминиевого порожка | шт. | 740 |
| Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | 1890 |
| Монтаж стыковочного профиля | м/п | 500 |
| Монтаж порого закладного под плитку | шт. | 1500 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ с полками | шт. | 7530 |
| Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | 4900 |
| Монтаж деревянной двери сантехнического шкафа | шт. | 2640 |
| Заделка проема над дверью блок | шт. | 2520 |
| Заделка проема над дверью гкл | шт. | 2150 |
| Монтаж экрана на батарею (готового) | шт. | 930 |
| Монтаж короба под вентиляцию | м/п | 1100 |
| Окраска дверного полотна и дверной коробки | шт. | 2900 |
| Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 510 |
| Монтаж пластиковых откосов (окно) | шт. | 3500 |
| Установка подоконника ПВХ | шт. | 2500 |
| Подготовка и покраска подоконника | м/п | 1100 |
| Монтаж вентиляционной решётк | шт. | 1100 |
| Монтаж карниза | шт. | 1480 |
| Монтаж зеркала | шт. | 3470 |
| Монтаж вентиляции | Шт | 3000 |
| Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | 1500 |
| Монтаж сушки для белья | шт. | 1690 |
| Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | 1490 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Монтаж гребенок | шт. | 1500 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 990 |
| Установка фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | 1800 |
| Штробление стен под трубы (монолит 2300 руб) | м/п | 1100 |
| Монтаж труб водоснабжения (прокладка труб в утеплители монтаж фитингов) | точка | 2300 |
| Монтаж труб канализации ПВХ | точка | 600 |
| Установка обратного клапана | шт. | 990 |
| Установка системы "аква-стоп" | шт. | 3570 |
| Установка редуктора | шт. | 1510 |
| Установка шарового крана, вентиля | шт. | 1440 |
| Монтаж водонагревателя проточный | шт. | 3390 |
| Монтаж водонагревателя накопительный | шт. | 3540 |
| Монтаж полотенцесушителя водяной | шт. | 2900 |
| Монтаж полотенцесушителя электрический | шт. | 2960 |
| Установка ванны (стоимостью от 10 000 руб до 30 000 руб) | шт. | 6050 |
| Установка ванны (стоимостью свыше 30 000 руб) | шт. | 12300 |
| Установка душевого ограждения | шт. | 5650 |
| Установка душевой кабины от 10 000 до 30 000 руб. | шт. | 7950 |
| Установка душевой кабины свыше 30 000 руб. | | 20% от стоимости |
| Установка унитаза | шт. | 3020 |
| Установка инсталляции | шт. | 5740 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2500 |
| Установка раковины | шт. | 2200 |
| Установка раковины «тюльпан» | шт. | 2270 |
| Установка тумбы, столешницы под раковину | шт. | 3550 |
| Установка зеркала с подсветкой, шкафа | шт. | 3500 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 990 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | 2280 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 1400 |
| Монтаж скрытого люка | шт. | 2270 |
| Монтаж люка пластик, алюминий открытого типа | шт. | 1280 |
| Монтаж душевого поддона камень, искусственный камень | шт. | 6700 |
| Монтаж душевого акрилового поддона | шт. | 3190 |
| Устройство душевого поддона в строительном исполнении | шт. | 16540 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Работа | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Штробление под провод | м/п | 540 |
| Монтаж кабеля слаботочки (антена, интернет) | м/п | 120 |
| Монтаж гнёзд подрозетнки | Шт | 500 |
| Проводка в гофре | м/п | 190 |
| Монтаж проходного, перекрестного выключателя | шт. | 560 |
| Подготовка ниши под щиток | шт. | 3600 |
| Монтаж вывода | шт. | 120 |
| Монтаж розетки, выключателя | шт. | 500 |
| Монтаж розетки ТВ, интернет,USB | шт. | 560 |
| Монтаж силовой розетки | шт. | 724 |
| Монтаж распределительной коробки | шт. | 420 |
| Монтаж потолочных светильников | шт. | 1370 |
| Монтаж люстры | шт. | 2660 |
| Монтаж светильников, бра | шт. | 660 |
| Установка вентилятора | шт. | 1480 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 700 |
| Работа с щитком | шт. | 3890 |
| Монтаж счетчика электроэнергии | шт. | 3300 |
| Устройство "МАСТЕР СВЕТ" | шт. | 2800 |
| Устройство ниши под счетчик | шт. | 3000 |
| Электромонтаж автомата | шт. | 990 |
| Электромонтаж УЗО, дифавтомат | шт. | 1130 |
| Монтаж реле напряжения | шт. | 2550 |
| Монтаж мата, кабеля теплого пола | М2 | 760 |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 1140 |
| Установка видео домофона | шт. | 6900 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 740 |
Два основных критерия, которые влияют на стоимость ремонта – это содержательность по техническим и дизайнерским параметрам, а так же качество. Чтобы вам более понятно отразить среднерыночные расценки в столице, ниже приведены общие расчеты, по уровню стоимости на конец 2015 года.
Первый параметр – качество. Сюда входят такие критерии, как:
- уровень плоскости;
- задействованные технологии;
- организация и все вопросы, связанные с этим;
- порядок реализации;
- зрительное мастерство.
Второй критерий — дизайнерско-техническая насыщенность. Сюда входят:
- гипсокартонные детали повышенной сложности;
- специфичные стройматериалы для отделки;
- формы с кривыми линиями и т.д.
Благодаря вышеуказанным параметрам, вам будет легче определить, какими являются предложенные услуги. Например, если ваш дом нуждается в сложном капитальном ремонте, а вам предлагают работу по цене 9000 рублей за м2, то ожидайте в этом случае качества должного низкого уровня. Или же другая ситуация: вам необходима средняя насыщенность, а вам предъявили расценки с 11000 руб. за м2. В этом случае вам должны гарантировать высокое качество выполненной работы.
Естественно, есть мнение, что бывают услуги качественные и недорогие одновременно, но это вопрос скорее философского уровня. Данные критерии были определены из фактов, вследствие исследования стоимости услуг различных конкурентных компаний, с разным уровнем. Погрешность составляет лишь небольшой процент.
Если вам необходим качественный ремонт квартиры, цены и полный перечень работ может подсказать вам наш менеджер по телефону + 7 (495) 211–41–82. Или же заполните заявку на нашем сайте.