Серия П-55 изначально разрабатывалась в качестве шумозащитного дома, с возможностью возведения возле шумных транспортных магистралей. Отсюда и своеобразие планировочного решения и наличие многокомнатных квартир. Суть шумозащиты заключается в том, чтобы на шумную магистраль выходили нежилые помещения и максимум одна жилая комната многокомнатной квартиры.
Главной задачей было сделать так, чтобы городской шум не попадал в комнаты квартир и не воздействовал на сложившийся там микроклимат. Также серия П-55 ставила цель не допустить городской шум во внутренние дворы. Это достигается вследствие установки секций домов в виде незамкнутой окружности.
Дома этой серии относятся скорее к поздним брежневским домам, хотя и возводились они уже в восьмидесятые-девяностые года, а часть домов была возведена даже в двухтысячные.
Расположение в Москве и Московской области
В Москве дома построены в районах: Очаково, Южное Бутово, Митино, Ховрино, Перерва, Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Кунцево, Тушино, Строгино, Отрадное, Замоскворечье, Раменки, Котловка, Академический, Хорошёво-Мнёвники, Текстильщики, Царицыно, Зеленоград и других.
В Московской области строились в городах: Мытищи, Одинцово, Реутов, Королев, Электроугли, Электросталь, Железнодорожный, поселок Ерино.
Площади квартир
| Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 36-39 | 20-21 | 8-9 |
| 2-комнатная | 50-52 | 30-31 | 8-9 |
| 3-комнатная | 70-71 | 40-41 | 8-9 |
| 4-комнатная | 84-85 | 55-57 | 8-9 |
Подробные характеристики
| Количество секций (подъездов) | 2 и более |
| Количество этажей | 9, 12, 14. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой |
| Высота потолков | 2.64 |
| Лифты | два пассажирских 400 кг |
| Балконы | Кроме первого этажа остекленные лоджии и эркеры во всех квартирах |
| Количество квартир на этаже | 4 |
| Годы строительства | с 1978 по 2002 |
| Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. |
| Санузлы | Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. |
| Лестницы | обычные, без общего противопожарного балкона |
| Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже |
| Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в кухне |
| Стены и облицовка | Наружные стены: Наружные стены керамзитобетонные с повышенной шумозащитой. Толщина стен 34 см. Внутренние несущие стены — железобетонные панели, толщиной 14 и 18 см. Перегородки комнат и санузлов — гипсобетонные толщиной 8 см. Перекрытия — беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
Несущие стены – внутренние межквартирные и межкомнатные продольные и поперечные
Облицовки нет. Цвета: белый, бежевый, оранжевый, розовый, коричневый, желтый, голубой, морская волна.
|
| Тип кровли | Тип кровли: плоская; покрытие — рулонное. техподполье и чердак для размещения инженерных коммуникаций |
| Достоинства | хорошая шумоизоляция, большие размеры ванной комнаты и туалета |
| Недостатки | относительно узкие комнаты-пеналы, ограниченная возможность перепланировки, затрудненная механическая обработка керамзитобетонных панелей |
| Производитель | МПСМ (входит в корпорацию Главстрой) |
| Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Планировка
| Общий план размещения квартир на этаже: |
| СЕКЦИЯ 1 |
![]() |
| СЕКЦИЯ 2 |
![]() |
![]() | Однокомнатная квартира в П-55 |
![]() | Двухкомнатная квартира в П-55 |
![]() | Трехкомнатная квартира в П-55 |
![]() | Четырехкомнатная квартира в П-55 |
Наиболее популярные услуги и цены на работы в домах серии ПД-55:
- 1 комнатная квартира ремонт под ключ;
- Ремонт 2 комнатной квартиры и отделка;
- Ремонт 3 комнатной квартиры цена — от 3000р. кв.м.





