Многосекционный панельный дом серии II-57
Основные характеристики
| Количество секций (подъездов) | 2 и более |
|---|
| Этажность | 9, 12. техподполье под всем зданием для размещения инженерных конструкций |
|---|
| Высота потолков | 2,64 |
|---|
| Лифты | два пассажирских, в 12-этажной версии: один пассажирский и один грузопассажирский |
|---|
| Балконы | на всех этажах, встречаются версии с треугольными и с прямыми балконами |
|---|
| Количество квартир на этаже | 4 |
|---|
| Перспектива сноса | не планируется |
|---|
Площади квартир
| Комнатность | Общая, м² | Жилая, м² | Кухня, м² |
|---|
| 1-комнатная квартира | 32.6 | 18.74 | 6.69 |
|---|
| 2-комнатная квартира | 44.3 | 27.49 | 6.18 |
|---|
| 3-комнатная квартира | 63.26 | 43.83 | 7.14 |
|---|
Строительные конструкции
| Лестницы | двухмаршевые, ступени и площадки — сборные железобетонные |
|---|
| Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке |
|---|
| Вентиляция | естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне |
|---|
| Наружные стены | трехслойные панели, толщиной 320 мм. |
|---|
| Межкомнатные и межквартирные перегородки | гипсобетонные — 80 мм. |
|---|
| Междуэтажные перекрытия | бетонные панели — 140 мм |
|---|
| Несущие стены | внутренние, железобетонные панели толщиной 160 мм |
|---|
| Тип кровли | плоская, водосток внутренний со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя |
|---|
Общий план размещения квартир на этаже: |
 |
 | Однокомнатная квартира в II-57 |
 | Двухкомнатная квартира в II-57 |
 | Трехкомнатная квартира в II-57 |