Вам требуется отремонтировать ванную комнату? Хотите, чтобы она была функциональной и стильной, а все преобразования обошлись недорого?
Компания «Сан Саныч» выполняет ремонт ванной в Балашихе, учитывая пожелания клиентов и современные тенденции сфере дизайна и технологий для обустройства санузла. Мы используем современные материалы и передовые технологии, соблюдая во время проведения работ строительные нормы и технику безопасности.
Особенности изменений интерьера
В зависимости от технического состояния помещения специалисты нашей компании выполняют следующие ремонтные работы:
- Косметические. В этом случае преобразование санузла происходит за счет изменения отделки и замены смесителей, раковин и другого оборудования, не требующего при установке сложных манипуляций.
- Капитальные. В процессе их проведения старая ванна и другая сантехника демонтируются, и после замены коммуникаций устанавливается новое оснащение. Все поверхности выравниваются с помощью сухих строительных смесей или конструкций из влагостойкого гипсокартона и других материалов. Завершающий этап — отделка туалета и ванной и подключение оборудования и бытовой техники.
Одним из вариантов капитальных изменений интерьера являются ремонтные работы «под ключ», которые предусматривают уборку строительного мусора и вывоз его за пределы квартиры. Такой вариант позволяет сэкономить время владельцам недвижимости и избавляет от лишних хлопот.
Расчет стоимости отделки — образец сметы
Цена услуг, которые оказывает компания «СанСаныч», зависит от размеров и состояния помещения. Благодаря эффективной организации и наличию опытных мастеров мы можем сочетать приемлемую стоимость и высокое качество работ. Сделав у нас заказ на ремонт ванной в Балашихе, вы получите удобное и комфортное в использовании помещение с интересным дизайном.
- Дом: панельный, 9 этажей
- Квартира: 2 комнаты, кухня, лоджия, раздельный санузел
- Ванная комната: 1,5х1,5 м
- Высота потолка: 2,50 м
- Общая площадь потолка/пола ванной: 2,25 м?
- Общая площадь стен ванной: 15 м?.
Потолок в ванной
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пластиковые панели 3000х375х10 мм, (Россия) | Штук | 3 | 210 | 630 |
2 | Плинтус пластиковый потолочный 3000х10 мм, (Россия) | Штук | 4 | 30 | 120 |
3 | Профиль потолочный, П-образный (Германия) | Штук | 2 | 30 | 60 |
4 | Профиль потолочный 60х27, 4м, (Германия) | Штук | 2 | 30 | 60 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Очистка потолка ванной от побелки | м? | 2,50 | 80 | 200 |
2 | Установка пластиковых панелей и плинтусов | м? | 2,50 | 260 | 650 |
Стены в ванной
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штукатурка (Россия) | Мешок, 25 кг | 1 | 110 | 110 |
2 | Шпатлевка (Германия) | Мешок, 18 кг | 1 | 250 | 250 |
3 | Плиточный клей Универсальный (Россия) | Мешок, 25 кг | 1 | 155 | 155 |
4 | Плитка 20х30 см, (Россия) | м? | 15 | 410 | 6150 |
5 | Затирка для плиточных швов (Россия) | Мешок, 2 кг | 2 | 80 | 160 |
6 | Крестики под плитку (Россия) | Упаковка, 200 шт. | 1 | 35 | 35 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж плитки | м? | 15 | 250 | 3750 |
2 | Выравнивание стен | м? | 15 | 200 | 3000 |
3 | Шпатлевка стен | м? | 15 | 170 | 2550 |
4 | Укладка новой плитки | м? | 18 | 700 | 10500 |
Пол в ванной
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Самовыравнивающаяся смесь на пол (Россия) | Пакет, 25 кг | 1 | 300 | 300 |
2 | Плиточный клей Универсальный (Россия) | Мешок, 25 кг | 1 | 290 | 290 |
3 | Напольная плитка (Италия) | м? | 3 | 600 | 1800 |
4 | Затирка для плиточных швов (Россия) | Мешок, 25 кг | 1 | 250 | 250 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж старой плитки | м? | 2,25 | 200 | 450 |
2 | Приготовление раствора пол стяжку | м? | 1 | 1750 | 1750 |
3 | Выравнивание стяжкой не более 6 мм | м? | 2,25 | 500 | 1125 |
4 | Укладка новой плитки | м? | 2,25 | 800 | 1800 |
Сантехника в ванную
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ванна 1500х500х650 мм, (Испания) | Штук | 1 | 9550 | 9550 |
2 | Раковина 600х590 мм, (Россия) | Штук | 1 | 3000 | 3000 |
3 | Пъедестал (Россия) | Штук | 1 | 2000 | 2000 |
4 | Смеситель (Италия) | Штук | 1 | 3550 | 3550 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванны | Штук | 1 | 750 | 750 |
2 | Демонтаж раковины | Штук | 1 | 450 | 450 |
3 | Монтаж новой ванны | Штук | 1 | 1900 | 1900 |
4 | Монтаж раковины и монтаж пьедестала | Штук | 1 | 950 | 950 |
5 | Монтаж душевого смесителя | Штук | 1 | 650 | 650 |
Коммуникации в ванной
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Водопроводные трубы полипропиленовые (Россия)4 30 120 | М | 4 | 30 | 120 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Установка водопроводных труб | М | 4 | 1200 | 4800 |
Электрика в ванной
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Розетка (Испания) | Штук | 2 | 170 | 340 |
2 | Выключатель (Россия) | Штук | 1 | 150 | 150 |
3 | Светильник точечный (Дания) | Штук | 4 | 160 | 640 |
4 | Электрический полотенцесушитель (Италия) | Штук | 1 | 6500 | 6500 |
Стоимость строительных работ
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж розетки | Штук | 2 | 150 | 300 |
2 | Монтаж выключателя | Штук | 1 | 150 | 150 |
3 | Монтаж точечных светильников | Штук | 4 | 250 | 1000 |
4 | Монтаж полотенцесушителя | Штук | 1 | 2100 | 2100 |
Инструменты
N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за 1 ед. | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ведро пластмассовое 12 л, (Россия) | Штук | 1 | 150 | 150 |
2 | Лестница-стремянка 4 ступени, (Россия) | Штук | 1 | 2000 | 2000 |
3 | Линейка 70 см, (Россия) | Штук | 1 | 60 | 60 |
4 | Молоток (Россия) | Штук | 1 | 200 | 200 |
5 | Плиткорез (Италия) | Штук | 1 | 750 | 750 |
6 | Рулетка ударопрочная, 10 м, (Германия) | Штук | 1 | 270 | 270 |
7 | Скребок (Италия) | 1 | 100 | 100 | |
8 | Шпатель зубчатый, (Россия) | Штук | 1 | 105 | 105 |
9 | Шпатель затирочный, резиновый, (Россия) | Штук | 1 | 45 | 45 |
10 | Щетка (Россия) | Штук | 1 | 60 | 60 |
11 | Сверло по кафелю 60-260 мм, (Россия) | Штук | 1 | 75 | 75 |
- Стоимость материалов: 36 175 руб.
- Стоимость строительных работ: 37 825 руб.
- Стоимость необходимых инструментов: 3815 руб.
- Сумма ремонта в ванной: 77 815 руб.